Évasions de poissons d'élevage provenant d'installations d'aquaculture en Colombie-Britannique.
Les évasions de poissons d'élevage provenant des installations aquacoles en Colombie-Britannique nous sont signalées par les titulaires de permis lorsqu'une évasion de poissons a été observée ou constatée. Ces évasions peuvent être dues à une défaillance de l'équipement, à des conditions météorologiques extrêmes, à une erreur de manipulation ou à des trous dans les filets.
En Colombie-Britannique, des évasions de poissons ont été signalées aussi bien dans les installations aquacoles marines (structures de confinement en milieu marin, comme les cages flottantes), que dans les installations aquacoles terrestres (structures de confinement sur terre et dans les eaux intérieures, comme les piscicultures).
Évasions de poissons d'élevage provenant d'installations d'aquaculture en Colombie-Britannique
Ce graphique présente le nombre de poissons d'élevage qui se sont échappés des installations d'aquaculture marine de la Colombie-Britannique depuis 1987. Nous avons commencé à tenir des registres en décembre 2010. Auparavant, ces données étaient collectées par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Le nombre d'évasions a considérablement diminué au fil du temps grâce à l'amélioration des filets et des systèmes d'ancrage.
Version longue du texte
Évasions de poissons d'élevage provenant d'installations d'aquaculture marine de la C.-B., 1987-2025
Lorsqu'aucune évasion n'a été signalée, nous indiquons « sans objet » (s.o.) dans le tableau ci-dessous.
| Année | Nombre d'évasions de saumons de l'Atlantique signalé | Nombre d'évasions de saumons du Pacifique signalé |
|---|---|---|
| 2501012025 | 2 | s.o. |
| 2401012024 | 1 | 3 |
| 2301012023 | 301 | s.o. |
| 2201012022 | 3 | 1 |
| 2101012021 | 2 | s.o. |
| 2001012020 | 1 076 | s.o. |
| 1901012019 | 21 031 | s.o. |
| 1801012018 | 13 | s.o. |
| 1701012017 | 9 | s.o. |
| 1601012016 | 23 | s.o. |
| 1501012015 | 2 | 1 |
| 1401012014 | 20 | s.o. |
| 1301012013 | s.o. | 250 |
| 1201012012 | 8 | 2 746 |
| 1101012011 | s.o. | s.o. |
| 1001012010 | 27 024 | s.o. |
| 0901012009 | 48 857 | 23 888 |
| 0801012008 | 111 769 | 57 |
| 0701012007 | 19 223 | 23 |
| 0601012006 | 17 | 19 068 |
| 0501012005 | 21 | 43 |
| 0401012004 | 43 969 | 16 |
| 0301012003 | 30 | 10 |
| 0299012002 | 11 257 | 9 198 |
| 0298012001 | 55 167 | s.o. |
| 0297012000 | 31 855 | 36 392 |
| 0297011999 | 35 954 | s.o. |
| 0296011998 | 80 975 | 1 900 |
| 0295011997 | 7 472 | 38 956 |
| 0294011996 | 13 137 | s.o. |
| 0293011995 | 51 883 | 6000 |
| 0292011994 | 62 809 | 2 300 |
| 0291011993 | 9,000 | 12 113 |
| 0290011992 | 9 546 | 59 632 |
| 0289011991 | 6,650 | 229 500 |
| 0287011990 | s.o. | 165 000 |
| 0286011989 | s.o. | 390 165 |
| 0285011988 | s.o. | 2 000 |
| 0284011987 | s.o. | 54 998 |
Évasions de poissons d'élevage provenant d'installations d'aquaculture terrestres en Colombie-Britannique
Ce graphique présente le nombre de poissons d'élevage qui se seraient échappés des installations d'aquaculture terrestres de la Colombie-Britannique à partir de 2011.
Version longue du texte
Nombre d'évasions de poissons d'élevage provenant d'installations aquacoles terrestres de la C.-B., entre 2011 et 2025.
Lorsqu'aucune évasion n'a été signalée, nous indiquons « sans objet » (s.o.) dans le tableau ci-dessous.
| Année | Nombre d'évasions de saumons de l'Atlantique signalé | Nombre d'évasions de truites arc-en-ciel signalé |
|---|---|---|
| 2501012025 | s.o. | s.o. |
| 2401012024 | s.o. | s.o. |
| 2301012023 | s.o. | s.o. |
| 2201012022 | 5 | s.o. |
| 2101012021 | 1 | s.o. |
| 2001012020 | 105 | s.o. |
| 1901012019 | s.o. | s.o. |
| 1801012018 | s.o. | s.o. |
| 1701012017 | s.o. | s.o. |
| 1601012016 | s.o. | s.o. |
| 1501012015 | s.o. | s.o. |
| 1401012014 | s.o. | 13 687 |
| 1301012013 | s.o. | s.o. |
| 1201012012 | s.o. | s.o. |
Related links
- Prévention des évasions de poissons d'élevage
- Évasions de poissons d'élevage provenant des sites d'aquaculture de la Colombie-Britannique - Portail du gouvernement ouvert
- Date de modification: