Rapports archivés sur les pêches récréatives dans le Fraser
Les rapports historiques suivants sur les pêches sont en format Adobe Acrobat (*.pdf).
Évaluations des pêches récréatives après la saison
- Résumé du caseyage dans la rivière Chilliwack – 1985 à aujourd’hui
- Résumé du caseyage dans le Fraser – 1984 à aujourd’hui
Résultats des enquêtes par interrogation des pêcheurs
| Année | Zone | Documents |
|---|---|---|
| 2001 | Rivière Chehalis | Conception de l’étude Résultats finals |
| Rivière Chilliwack - septembre à novembre | Conception de l’étude Résultats finals |
|
| Rivière Fraser - octobre à novembre | Conception de l’étude Résultats finals |
|
| Rivière Harrison | Conception de l’étude Résultats finals |
|
| Rivière Nicomen/Ruisseau Norrish - octobre à novembre | Conception de l’étude Résultats finals |
|
| Rivière Stave | Conception de l’étude Résultats finals |
|
| 2002 | Rivière Chilliwack - septembre à novembre | Conception de l’étude Résultats finals |
| Rivière Fraser - mai à septembre | Conception de l’étude Résultats finals |
|
| Rivière Fraser - octobre à novembre | Conception de l’étude Résultats finals |
|
| Rivière Nicomen/Ruisseau Norrish - octobre à novembre | Conception de l’étude Résultats finals |
|
| 2003 | Rivière Chilliwack - septembre à novembre | Conception de l’étude Résultats finals |
| Rivière Fraser - mai à septembre | Conception de l’étude Résultats finals |
|
| Rivière Fraser - octobre à novembre | Conception de l’étude Résultats finals |
|
| 2004 | Rivière Chilliwack - septembre à novembre | Résultats finals |
| Rivière Fraser - mai à septembre | Résultats finals | |
| Rivière Nicomen/Ruisseau Norrish - octobre à novembre | Résultats finals | |
| 2005 | Rivière Chilliwack - septembre à novembre | Résultats finals |
| Rivière Fraser - mai à septembre | Résultats finals | |
| Rivière Nicomen/Ruisseau Norrish - octobre à novembre | Résultats finals | |
| 2006 | Rivière Chilliwack - septembre à novembre | Résultats finals |
| Rivière Fraser - mai à septembre | Résultats finals | |
| Rivière Nicomen/Ruisseau Norrish - octobre à novembre | Résultats finals | |
| 2007 | Rivière Chilliwack - septembre à novembre | Résultats finals |
| Fraser River - May to November | Résultats finals | |
| Rivière Nicomen/Ruisseau Norrish - octobre à novembre | Résultats finals | |
| 2008 | Rivière Chilliwack - septembre à novembre | Résultats finals |
| Rivière Fraser - mai à octobre | Résultats finals | |
| Rivière Nicomen/Ruisseau Norrish - octobre à novembre | Résultats finals | |
| 2009 | Rivière Chilliwack - septembre à novembre | Résultats finals |
| Rivière Fraser - mai à octobre | Résultats finals | |
| Rivière Harrison - September to December | Résultats finals | |
| Rivière Nicomen/Ruisseau Norrish - octobre à novembre | Résultats finals | |
| 2010 | Rivière Chilliwack - septembre à novembre | Résultats finals |
| Rivière Fraser - mai à octobre | Résultats finals | |
| Rivière Nicomen/Ruisseau Norrish - octobre à novembre | Résultats finals | |
| Rivière Stave - September to December | Résultats finals | |
| 2011 | Rivière Chilliwack - septembre à novembre | Résultats finals |
| Rivière Fraser - mai à octobre | Résultats finals | |
| Rivière Nicomen/Ruisseau Norrish - octobre à novembre | Résultats finals |
Document d’information sur le saumon quinnat dans le Fraser
| Année | Documents |
|---|---|
| 2006 | Document d’information |
| 2007 | Document d’information |
| 2008 | Document d’information |
| 2011 |
- Date de modification: