![]() |
||||||||||||
Le totale de saumon rouge capturé a | ||||||||||||
Autres Espèces | Environmental | |||||||||||
Smolts 1-An | Smolts 2-Ans | Totale | Smolts coho | Autre Espèces | Prof. de l'eau (masl) | Temp. | ||||||
Date | Marqué | Non-marqué | Marqué | Non-marqué | Marqué | Non-marqué | (M + NM) | de l'eau (°C) | ||||
21-mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.37 | 6.0 | |
22-mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.38 | 6.0 | |
23-mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 44.42 | 6.0 | |
24-mars | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 44.46 | 6.0 | |
25-mars | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 44.47 | 6.0 | |
26-mars | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 26 | 44.49 | 6.5 | |
27-mars | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 40 | 44.50 | 6.0 | |
28-mars | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 44 | 44.52 | 6.5 | |
29-mars | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 42 | 44.54 | 7.5 | |
30-mars | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 71 | 44.56 | 8.0 | |
31-mars | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 49 | 44.56 | 8.0 | |
01-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44.54 | 7.5 | |
02-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44.52 | 7.5 | |
03-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 44.51 | 7.0 | |
04-avr. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 104 | 44.50 | 6.0 | |
05-avr. | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1 | 47 | 44.55 | 5.5 | |
06-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44.53 | 6.0 | |
07-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 44.51 | 6.0 | |
08-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44.52 | 7.0 | |
09-avr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 44.52 | 6.0 | |
10-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 44.51 | 6.0 | |
11-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 44.51 | 6.0 | |
12-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44.50 | 6.0 | |
13-avr. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 44.49 | 6.0 | |
14-avr. | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 18 | 44.48 | 6.0 | |
15-avr. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 31 | 44.48 | 6.0 | |
16-avr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 44.47 | 6.0 | |
17-avr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 44.46 | 6.5 | |
18-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 44.46 | 7.0 | |
19-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 44.46 | 6.0 | |
20-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44.46 | 6.0 | |
21-avr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 44.46 | 6.5 | |
22-avr. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 22 | 44.45 | 7.0 | |
23-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 44.45 | 7.5 | |
24-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44.44 | 8.0 | |
25-avr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 44.44 | 9.0 | |
26-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44.46 | 8.5 | |
27-avr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 42 | 44.46 | 8.0 | |
28-avr. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 40 | 44.46 | 8.0 | |
29-avr. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 29 | 44.46 | 9.0 | |
30-avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44.46 | 9.5 | |
01-mai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 44.46 | 9.5 | |
02-mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 44.46 | 9.5 | |
03-mai | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 45 | 44.46 | 10.0 | |
04-mai | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 39 | 44.46 | 10.0 | |
05-mai | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 36 | 44.48 | 10.0 | |
06-mai | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 7 | 47 | 44.53 | 9.0 | |
07-mai | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 128 | 128 | 16 | 90 | 44.54 | 9.5 | |
08-mai | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 29 | 86 | 44.54 | 9.5 | |
09-mai | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 65 | 65 | 17 | 52 | 44.53 | 9.5 | |
10-mai | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 38 | 42 | 44.53 | 9.5 | |
11-mai | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 62 | 44.51 | 9.5 | |
12-mai | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 48 | 44.49 | 9.5 | |
13-mai | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 111 | 74 | 44.48 | 10.0 | |
14-mai | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 40 | 58 | 44.48 | 9.5 | |
15-mai | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 | 50 | 44.48 | 9.5 | |
16-mai | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 81 | 71 | 44.50 | 10.5 | |
17-mai | 0 | 1,016 | 0 | 6 | 0 | 1,022 | 1,022 | 287 | 70 | 44.53 | 10.0 | |
18-mai | 0 | 1,288 | 0 | 20 | 0 | 1,308 | 1,308 | 105 | 104 | 44.58 | 10.5 | |
19-mai | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 45 | 51 | 44.54 | 10.0 | |
20-mai | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 52 | 52 | 132 | 57 | 44.54 | 10.0 | |
21-mai | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 39 | 39 | 26 | 39 | 44.53 | 9.5 | |
22-mai | 0 | 235 | 0 | 10 | 0 | 245 | 245 | 106 | 40 | 44.52 | 10.0 | |
23-mai | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 16 | 29 | 44.52 | 12.0 | |
24-mai | 0 | 395 | 0 | 14 | 0 | 409 | 409 | 128 | 23 | 44.51 | 11.5 | |
25-mai | 0 | 125 | 0 | 14 | 0 | 139 | 139 | 57 | 25 | 44.52 | 12.5 | |
26-mai | 0 | 328 | 0 | 19 | 0 | 347 | 347 | 40 | 23 | 44.52 | 12.5 | |
27-mai | 0 | 636 | 0 | 55 | 0 | 691 | 691 | 99 | 15 | 44.54 | 12.5 | |
28-mai | 0 | 250 | 0 | 16 | 0 | 266 | 266 | 87 | 13 | 44.56 | 13.0 | |
29-mai | 0 | 275 | 0 | 26 | 0 | 301 | 301 | 95 | 18 | 44.56 | 14.0 | |
30-mai | 0 | 185 | 0 | 17 | 0 | 202 | 202 | 49 | 19 | 44.56 | 13.0 | |
31-mai | 0 | 140 | 0 | 22 | 0 | 162 | 162 | 113 | 24 | 44.57 | 13.5 | |
01-juin | 0 | 158 | 0 | 38 | 0 | 196 | 196 | 135 | 32 | 44.56 | 13.0 | |
02-juin | 0 | 279 | 0 | 30 | 0 | 309 | 309 | 103 | 32 | 44.57 | 14.0 | |
03-juin | 0 | 156 | 0 | 17 | 0 | 173 | 173 | 76 | 29 | 44.58 | 14.5 | |
04-juin | 0 | 818 | 0 | 32 | 0 | 850 | 850 | 49 | 49 | 44.59 | 14.0 | |
05-juin | 0 | 134 | 0 | 9 | 0 | 143 | 143 | 61 | 93 | 44.60 | 15.0 | |
TOTAL | 0 | 7,559 | 0 | 356 | 0 | 7,915 | 7,915 | 2,187 | 2,848 | |||
a Estimation de la classification d'âge fait sur place. |