AREA 10, DOCEE RIVER FENCE CUMULATIVE ESCAPEMENT FOR 1968, 1970-2011   SOCKEYE
Date 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1968
01-Jul 16 8 0 25 1 8 0 43 2                                  
02-Jul 44 40 9 64 3 32 0 66 2                                  
03-Jul 1704 164 93 31 82 4 76 1 265 4 4 21 2 979 0 202 501 44 3 62 63 5 1310 82 1318 934 28 61 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-Jul 3133 481 243 38 113 7 188 2 1004 12 17 36 3 2018 0 301 517 401 23 1204 265 41 4 1343 90 1402 1591 40 75 151 0 0 0 7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-Jul 6204 680 403 55 184 24 274 2 2444 31 31 51 4 3128 0 1055 527 915 556 2100 2481 161 36 7120 267 1436 2307 49 85 8974 0 0 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-Jul 12489 1120 538 184 349 29 276 3 5660 151 31 58 7 4194 0 1537 538 1022 719 2406 4963 647 225 11540 1641 1467 5958 72 99 19543 0 0 0 7800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Jul 18641 1809 937 330 1628 62 313 5 8944 1075 31 77 8 5062 0 1891 567 1077 738 2464 7891 1753 1716 17919 6663 1643 11074 76 109 32183 0 0 0 8000 0 0 503 0 0 0 0 0 0
08-Jul 20991 2792 1490 439 2945 75 331 7 11384 1716 31 136 13 8214 0 3658 1161 1472 3211 3103 9648 2389 3381 18464 7569 12186 20730 91 144 43659 0 1000 0 9553 0 1311 736 1000 0 0 0 0 66
09-Jul 24794 3653 1996 585 3200 616 372 52 14398 2242 51 170 34 11440 2 5340 2268 4311 5379 6144 11356 3072 8803 18616 7890 15413 40381 3486 18339 45192 0 1600 0 10073 6687 1390 758 4174 200 0 0 200 1036
10-Jul 29197 5142 2398 864 3613 1206 431 128 22949 7490 191 179 36 15770 139 5694 3026 9066 7019 31660 11770 3311 14267 18796 7961 15815 51163 6248 33353 45318 0 14342 25 14832 19029 1395 768 5107 41200 0 0 8130 19372
11-Jul 39355 7182 3149 1684 4184 1441 483 218 34023 9696 199 189 40 17780 332 6363 4678 15859 12733 52339 17006 3407 17640 31746 8009 15875 58644 12259 42992 45338 0 22365 340 23698 24378 1399 774 8084 53717 0 0 11696 27274
12-Jul 45079 8677 3915 2540 4712 1890 549 310 39425 11876 1963 252 45 20393 3338 7045 4924 18408 17042 74681 21964 3499 18971 75488 8064 15965 73359 13717 51916 45360 5534 34052 1646 28206 29345 1403 791 9360 63066 15666 0 13242 41237
13-Jul 47948 11014 4349 3351 6255 2964 674 991 47652 18469 2184 307 52 26474 5885 10908 8150 19918 18041 86201 43578 4850 22529 88996 15632 16035 90079 14026 73843 115014 12193 42476 4229 28958 37509 23055 794 11662 101475 22031 0 15762 60311
14-Jul 57269 14529 4829 4361 6803 3892 1036 1574 59572 24338 2334 496 62 28736 6701 12478 12746 20673 18807 96164 56016 5771 22774 93694 33156 34829 101113 14322 93333 131240 16348 60900 4407 29508 41603 26434 803 32472 126281 23497 190 21534 73826
15-Jul 72440 16601 5337 5621 7898 5035 1212 2099 69759 37448 3185 805 75 33443 7732 17338 16735 23606 25499 108911 69807 6066 27991 102323 42919 53104 116014 35910 119614 141791 21348 64565 4620 30565 45486 28094 806 69737 138827 23572 13623 26926 98384
16-Jul 76617 18291 5713 6406 8988 6111 1624 2566 76635 41976 3332 857 82 36973 8297 23380 19868 29669 33532 120959 85185 11252 33141 112587 47259 58394 140123 46104 148499 149272 31218 71012 5148 35418 45683 28278 814 87551 144145 23597 26029 28808 126089
17-Jul 95304 20167 6677 7386 10548 7359 2230 3266 90636 49163 3597 949 106 40991 9508 27774 21906 32078 38889 128419 90745 19077 47023 121278 49073 60095 157779 51862 163802 154078 47407 77944 5653 46920 65323 28285 1252 88028 147768 47098 35652 40174 150223
18-Jul 110747 21595 7398 8384 14356 8298 2601 4024 98759 54577 4257 1076 113 43494 10450 32696 23780 32937 59159 135518 98764 28327 61755 127435 49223 61406 167841 55945 177400 159836 61213 84607 6688 51775 78298 28293 15573 88046 153604 60337 43934 45260 178253
19-Jul 122666 23835 7841 9369 15299 10269 2839 4318 108808 57872 4730 1147 113 45642 11582 34570 25412 33811 69856 140588 106471 33564 66617 141764 49288 65519 177592 57857 183762 174774 85756 88231 8077 55338 99431 28307 22011 88126 154677 65600 74706 55868 184545
20-Jul 126294 24973 8462 10186 16219 11119 3500 4678 113790 66638 5068 1161 337 49737 12887 37427 25905 36093 86081 149163 115165 35720 73142 153460 49322 72054 189194 60493 184494 186703 113789 91655 8457 61647 109312 28307 26548 88362 156695 67562 95151 63484 189332
21-Jul 128306 25913 9002 11067 17038 11877 4415 5079 117636 73110 5473 1166 350 53278 15464 40821 28411 41030 99791 154084 117029 37572 81078 163105 49338 90004 202137 62250 184546 190268 139903 93726 8723 64901 111861 28311 27277 89176 159202 68677 112511 69180 193239
22-Jul 130651 26884 9579 12652 17315 12672 5597 5354 124653 76116 6043 1246 350 56185 17628 41598 33825 45281 109440 155542 122157 39163 82807 167995 49392 104679 204505 62807 184790 192941 178061 95293 9018 66821 116609 28311 34554 89609 161982 72479 125666 69980 195976
23-Jul 131499 28040 10632 13493 17381 13502 6388 5488 128083 77862 6657 1319 1665 59078 18935 41944 38850 51103 115222 159289 142288 42123 83553 172660 49439 108026 208147 63544 185039 194709 198219 100718 9306 66976 119065 32384 44114 89816 167867 73381 128808 70065 197930
24-Jul 132333 29087 11143 14007 17737 14969 6623 5597 131723 79706 6856 1334 3340 61342 20985 42191 41609 57671 115638 167054 151363 42726 85553 177593 49457 117517 214855 64195 185428 196446 203909 104398 9661 67084 120046 47914 48966 90009 168290 73456 132290 70065 197930
25-Jul 132832 30049 11823 14558 18029 16637 7188 5672 138425 80892 7111 1343 4351 64299 23450 42312 42709 62416 135360 173767 160146 43676 95433 184466 79031 126771 220029 66020 185842 200107 206492 108028 10092 67208 123330 56184 53451 90378 168547 73731 133529 70065 197930
26-Jul 133191 31426 12467 14751 18218 19206 7648 5855 145901 82692 7700 1354 4727 66440 25419 46412 43422 67420 149478 183125 174793 57034 99398 185711 105263 138138 223305 69072 185901 201869 208097 113118 10435 67498 123814 59350 56977 90497 168617 74491 134597 70065 197930
27-Jul 133420 32275 13640 14986 18323 20962 8075 6232 150628 83799 7889 1374 5137 68159 26535 46692 44029 70657 153336 196709 188008 66175 102096 187673 153196 144380 226680 69709 186070 205261 208405 118336 10676 68881 124866 60560 58429 90652 168768 75931 135033 70065 197930
28-Jul 133701 33290 14019 15480 18376 21864 8333 6712 154450 86031 8074 1391 5309 69517 27210 48028 44215 74834 155103 202414 218157 76486 110249 191482 182402 151102 228200 70438 186690 206182 208706 121081 10874 71561 126153 60725 59505 90727 168804 76005 135033 70065 197930
29-Jul 134453 33687 14756 15638 18415 23533 8698 6842 157940 87103 8225 1391 5375 70770 28068 49102 46421 78410 164731 202719 239147 84614 116901 193184 190466 160010 229541 78870 188019 207990 209654 124099 10992 73457 126906 60732 61625 90769 169031 76141 135068 70065 197930
30-Jul 135088 34624 15306 15747 18452 24762 9410 6956 162988 88052 8255 1391 5499 71902 28940 49824 50916 80220 177340 204330 240573 90834 123552 194047 191295 165421 231505 85844 190911 208506 212102 125957 11049 74748 127658 60854 62208 90775 169318 76188 135068 70065 197930
31-Jul 136247 35306 15684 15848 18639 25478 9836 7210 166800 89154 8333 1393 5590 72275 29026 50545 52096 81383 181911 205192 244520 97048 137197 194534 191880 171597 234342 87070 191903 209021 212984 127123 11512 75768 128115 60904 62767 90949 169565 76248 135068 70065 197930
01-Aug 137176 35948 15899 15987 18810 25875 11498 7322 168493 89791 8353 1393 5638 72741 29247   52808 82548 183753 207668 249922 102929 149709 195737 192582 175855 238015 87602 192901 209716 213601 127295 13735 76823 128388 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
02-Aug 137964 36435 16247 16046 18898 26188 12217 7453 169554 90212 8388 1401 5664 73466 29604   53507 84803 193497 209160 253904 108264 154630 196479 192975 180846 239660 87930 193437 210747 213754 127439 18424 79004 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
03-Aug 138391 36842 16609 16095 18958 26320 12488 7588 170653 90492 8422 1401 5680 73817 29716   53704 86664 205676 212332 255914 113320 161175 197339 193322 186807 241056 88243 194050 211163 213910 127695 19257 82216 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
04-Aug 138724 37106 16889 16146 19001 26438 12931 7682 171170 91111 8442 1401 5716 74130 29927   53967 87161 208415 213396 256839 118667 162792 198029 193471 191984 243202 88637 194970 211694 214099 128231 19520 83884 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
05-Aug 138956 37316 17158 16184 19029 26451 13161 7743 171394 91565 8442 1401 5735 74355 30190   54218 88365 210525 214023 257236 123249 163551 198242 193569 195488 244332 88954 196002 212300 214119 128435 19715 84015 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
06-Aug 139121 37570 17457 16239 19049 26513 13457 7759 172532 91655 8442 1401 5801 74619 30299   54376 91508 212656 214541 258878 128612 163803 198602 193670 197064 244919 89154 197161 213015 214214 128435 19929 84015 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
07-Aug 139167 37786 17561 16266 19067 26517 13551 7786 173526 91734 8442 1401 5823 75100 30320   54803 92965 214089 215324 259316 138071 163803 198840 193721 197691 245490 89154 197161 213341 214289 128435 20189 84015 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
08-Aug 139262 38026 17646 16291 19081 26579 13623 7790 174670 91805 8442 1401 5834     55180 93870 215704 215971 259316 142375 163803 199351 193781 197851 247050 89154 197161 213565 214345 128435 20257 84015 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
09-Aug 139309 38133 17730 16313 19100 26623 13698 7810 174879 91842 8448 1401 5835     55417 94295 216750 217106 259316 144639 163803 200205 193781 197851 247050 89154 197161 213565 214345 128435 20257 84015 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
10-Aug 139388 38191 17877 16323 19102 26659 13756 7810 175051 91856 8450 1401 5841     55683 94295 217422 217106 259316 145093 163803 201331 193781 197851 247050 89154 197161 213565 214345 128435 20257 84015 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
11-Aug 139408 38265 17938 16348 19102 26670 13803 7814 175825 91863 8450 1401     55925 94295 217422 217106 259316 145748 163803 201643 193781 197851 247050 89154 197161 213565 214345 128435 20257 84015 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
12-Aug 139415 38306 18023 16354 19102 26670 13835 7814 177243 91887 8450 1401     56244 94295 217422 217106 259316 146016 163803 201963 193781 197851 247050 89154 197161 213565 214345 128435 20257 84015 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
13-Aug 139421 38405 18130 16363 19102 26674 13860 7814 178064 91908 8450 1430     56244 94295 217422 217106 259316 146016 163803 201963 193781 197851 247050 89154 197161 213565 214345 128435 20257 84015 128601 60904 62967 91023 169753 76248 135068 70065 197930
14-Aug 139434 38422 18176 16372 19102 26712 13860 7814 178207 91915                                  
15-Aug 139464 38442 18210 16380 19102 26715 13874 7814 178479 91926