Dénombrements de la passe migratoire Meziadin, 2016
| Date | Grande Rouge | Jack Rouge | Coho | Jack Coho | Grand Quinnat | Jack Quinnat | Arc-en-ciel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2016 | |||||||
| 30/06/2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07/2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07/2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07/07/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/07/2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/07/2016 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/2016 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2016 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/2016 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/07/2016 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/07/2016 | 424 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/07/2016 | 263 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/07/2016 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/07/2016 | 513 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2016 | 524 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/07/2016 | 662 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/07/2016 | 429 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/07/2016 | 381 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/07/2016 | 302 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/07/2016 | 243 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/07/2016 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2016 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/07/2016 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/07/2016 | 158 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28/07/2016 | 524 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/07/2016 | 805 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/07/2016 | 1 102 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/07/2016 | 2 917 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/2016 | 3 198 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 02/08/2016 | 3 152 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03/08/2016 | 3 902 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08/2016 | 1 806 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2016 | 1 716 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08/2016 | 2 850 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07/08/2016 | 2 062 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/08/2016 | 870 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2016 | 738 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08/2016 | 1 151 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/08/2016 | 961 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/08/2016 | 1 109 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/08/2016 | 1 063 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/08/2016 | 2 516 | 19 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15/08/2016 | 3 255 | 52 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16/08/2016 | 1 969 | 33 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/08/2016 | 1 456 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18/08/2016 | 2 477 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/08/2016 | 2 786 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/08/2016 | 3 375 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/2016 | 2 526 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2016 | 2 543 | 15 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/08/2016 | 2 928 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/2016 | 2 768 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/08/2016 | 3 264 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/2016 | 3 413 | 33 | 60 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 27/08/2016 | 2 546 | 30 | 70 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 28/08/2016 | 1 118 | 4 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 29/08/2016 | 1 089 | 7 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30/08/2016 | 929 | 10 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31/08/2016 | 1 036 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/09/2016 | 3 484 | 15 | 101 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2/09/2016 | 2 090 | 23 | 104 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3/09/2016 | 1 846 | 17 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/09/2016 | 2 742 | 15 | 166 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5/09/2016 | 1 442 | 4 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/09/2016 | 1 747 | 8 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7/09/2016 | 2 049 | 15 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8/09/2016 | 1 652 | 7 | 305 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/09/2016 | 1 451 | 6 | 268 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/09/2016 | 1 201 | 8 | 243 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11/09/2016 | 773 | 6 | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12/09/2016 | 930 | 5 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13/09/2016 | 756 | 4 | 182 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14/09/2016 | 816 | 6 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/09/2016 | 898 | 10 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/09/2016 | 882 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2016 | 686 | 3 | 91 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18/09/2016 | 681 | 4 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/09/2016 | 866 | 6 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2016 | 679 | 6 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/09/2016 | 467 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22/09/2016 | 583 | 3 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2016 | 562 | 8 | 165 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 24/09/2016 | 450 | 5 | 133 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25/09/2016 | 311 | 0 | 88 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26/09/2016 | 567 | 6 | 148 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2016 | 326 | 7 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28/09/2016 | 204 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2016 | 197 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30/09/2016 | 221 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2016 | 144 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2016 | 105 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2016 | 189 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2016 | 174 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 109 709 | 1 047 | 5 016 | 40 | 36 | 7 | 9 |
- Date de modification: