Passe migratoire Meziadin
La rivière Meziadin se déverse dans le réseau de la rivière Nass, à environ 180 km de l’embouchure de la rivière Nass dans le bras Portland. Les principaux lieux connus de production de saumon rouge du réseau de la rivière Nass comprennent notamment les lacs Meziadin, Bowser, Damdochax et Fred Wright. La passe migratoire Meziadin a été onstruite pour contourner une série de chutes, appelées les chutes Victoria. La passe migratoire avait pour objet de donner accès aux frayères existantes au-dessus des chutes, et de fournir une méthode pour déterminer les échappées de frai du saumon rouge dans le réseau Meziadin. Selon des études antérieures datant de la fin des années 50, une mortalité élevée du poisson se produisait parce que le saumon n’arrivait pas à franchir les chutes Victoria.
Avant la construction de la passe migratoire Meziadin en 1966, on croyait que le réseau Meziadin produisait moins de 40 % de la montaison totale du saumon rouge de la rivière Nass. Depuis l’achèvement de la passe migratoire, on a découvert que de 70 à 80 % de la montaison du saumon rouge de la rivière Nass se rend dans le réseau Meziadin.
La passe migratoire Meziadin a été conçue pour fonctionner automatiquement ou pour offrir des installations de dénombrement, qui nécessitent un personnel de soutien. Au cours de chaque saison depuis 1966,la passe migratoire a été exploitée par du personnel. Habituellement, les opérations commencent la première semaine de juillet. La date exacte de début est fonction des niveaux d’eau qui doivent être suffisamment bas pour permettre au personnel d’entrer dans l’eau et d’installer les panneaux de trappe à l’extrémité de la passe migratoire.
Le personnel qui exploite la passe migratoire doit effectuer les dénombrements quotidiens du saumon qui remonte, les échantillonnages biologiques et les mesures du niveau de l’eau; de plus, il doit assurer l’entretien du camp. Le dénombrement se poursuit jusqu’au début septembre. En outre, on procède à l’échantillonnage quotidien du saumon rouge afin de recueillir des renseignements biologiques. Le nombre de poissons échantillonnés chaque jour est déterminé en calculant un pour cent du dénombrement total du jour précédent, jusqu’à un total de cent poissons. Les poissons sont capturés dans la trappe de rétention, échantillonnés et retournés vivants à la rivière.
Passe migratoire Meziadin
Date | Grande Rouge | Jack Rouge | Coho | Jack Coho | Grand Quinnat | Jack Quinnat | Arc-en-ciel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/03 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/04 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/05 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/06 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/07 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/08 | 618 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/09 | 1 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24/07/10 | 1 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/11 | 6 090 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/12 | 9 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/13 | 12 828 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/14 | 11 766 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/15 | 8 127 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/16 | 6 684 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/17 | 5 949 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/18 | 7 351 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24/07/19 | 7 292 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/20 | 10 586 | 57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24/07/21 | 11 741 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/07/22 | 9 962 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24/07/23 | 11 366 | 109 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
24/07/24 | 11 630 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/25 | 4 895 | 64 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
24/07/26 | 8 810 | 86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24/07/27 | 8 573 | 84 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
24/07/28 | 6 122 | 130 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
24/07/29 | 7 341 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/07/30 | 7 950 | 292 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
24/07/31 | 8 149 | 214 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
24/08/01 | 4 543 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/08/02 | 2 727 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/08/03 | 6 555 | 181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24/08/04 | 10 402 | 213 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24/08/05 | 7 543 | 132 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
24/08/06 | 7 001 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/07 | 6 232 | 202 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
24/08/08 | 3 462 | 133 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
24/08/09 | 4 403 | 159 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 |
24/08/10 | 3 138 | 97 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24/08/11 | 3 110 | 89 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24/08/12 | 2 721 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/13 | 3 021 | 109 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24/08/14 | 5 556 | 177 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24/08/15 | 6 147 | 154 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/08/16 | 6 064 | 194 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24/08/17 | 7 238 | 214 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/08/18 | 8 542 | 275 | 66 | 2 | 0 | 4 | 0 |
24/08/19 | 9 324 | 287 | 166 | 7 | 0 | 0 | 0 |
24/08/20 | 8 353 | 221 | 156 | 6 | 2 | 5 | 0 |
24/08/21 | 5 765 | 177 | 81 | 5 | 1 | 1 | 0 |
24/08/22 | 5 201 | 234 | 82 | 2 | 2 | 7 | 0 |
24/08/23 | 4 036 | 206 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24/08/24 | 5 570 | 192 | 94 | 2 | 1 | 2 | 0 |
24/08/25 | 9 656 | 316 | 234 | 5 | 0 | 1 | 0 |
24/08/26 | 8 690 | 434 | 352 | 10 | 2 | 0 | 0 |
24/08/27 | 2 077 | 75 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/08/28 | 2 220 | 103 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/08/29 | 2 660 | 107 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24/08/30 | 2 155 | 83 | 122 | 6 | 1 | 2 | 0 |
24/08/31 | 2 282 | 113 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24/09/01 | 2 198 | 114 | 160 | 0 | 0 | 3 | 1 |
24/09/02 | 1 775 | 109 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 |
24/09/03 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/04 | 1 705 | 85 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/05 | 1 833 | 131 | 121 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24/09/06 | 1 456 | 68 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/09/07 | 1 321 | 66 | 134 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24/09/08 | 1 013 | 60 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24/09/09 | 1 024 | 47 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24/09/10 | 892 | 42 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24/09/11 | 820 | 51 | 118 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24/09/12 | 765 | 66 | 124 | 2 | 2 | 3 | 0 |
24/09/13 | 604 | 47 | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24/09/14 | 391 | 29 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/09/15 | 486 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/16 | 411 | 28 | 56 | 2 | 2 | 2 | 1 |
24/09/17 | 489 | 22 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/09/18 | 347 | 19 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/09/19 | 250 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/20 | 165 | 12 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24/09/21 | 229 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/22 | 253 | 20 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24/09/23 | 563 | 23 | 58 | 2 | 3 | 2 | 0 |
24/09/24 | 417 | 24 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24/09/25 | 166 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24/09/26 | 165 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
24/09/27 | 92 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24/09/28 | 98 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/09/29 | 93 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/09/30 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/01 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 375 090 | 8 233 | 3 844 | 82 | 73 | 120 | 6 |
- Date de modification: