Bouées météorologiques
Les bouées météorologiques extracôtières mesurent des données dans l’environnement marin autour de la Colombie-Britannique, notamment :
- la pression d’air
- la température de l’air
- la température de la surface de la mer
- des observations du vent
- la hauteur des vagues
Une fois recueillies, les données sont transmises à Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC) où elles sont traitées et mises à disposition à l’échelle mondiale.
Nous entretenons les bouées en partenariat avec ECCC et Axys, une entreprise privée située à Sidney, en Colombie-Britannique.
Données en temps réel
Des données météorologiques en temps réel sont disponibles sur la page des conditions météorologiques d’Environnement et Ressources naturelles :
Emplacement des bouées et données historiques

Identification | Nom | Type | Latitude | Longitude | Profondeur de l'eau (m) | Date de largage (Y/M/D) | Données historiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46004 | Middle NOMAD | NOMAD | 50° 59.0' N | 135° 47.0' W | 3600 | 1989/05/01 | données historiques |
46036 | South NOMAD | NOMAD | 48° 21.0' N | 133° 56.0' W | 3500 | 1988/04/01 | données historiques |
46131 | Sentry Shoal | disque de 3 mètres | 49° 54.4' N | 124° 59.1' W | 18 | 1992/10/13 | données historiques |
46132 | South Brooks | disque de 3 mètres | 49° 44.0' N | 127° 55.0' W | 2040 | 1993/10/5 | données historiques |
46134 | ECOBUOY_1 | disque de 3 mètres | 48° 39.4' N | 123° 29.0 W | 65 | 1999/01/01 | données historiques |
46145 | Central Dixon Entrance | disque de 3 mètres | 54° 23.0' N | 132° 25.6' W | 257 | 1991/04/11 | données historiques |
46146 | Halibut Bank | disque de 3 mètres | 49° 20.4' N | 123° 43.6' W | 43 | 1992/03/16 | données historiques |
46147 | South Moresby | disque de 3 mètres | 51° 50.0' N | 131° 13.0' W | 2000 | 1992/05/11 | données historiques |
46181 | Nanakwa Shoal | disque de 3 mètres | 53° 50.0' N | 128° 49.9' W | 22 | 1990/05/22 | données historiques |
46183 | North Hecate Strait | disque de 3 mètres | 53° 37.0 N | 131° 06.3' W | 60 | 1991/04/09 | données historiques |
46184 | North NOMAD | NOMAD | 53° 54.0' N | 138° 52.0' W | 3200 | 1987/09/20 | données historiques |
46185 | South Hecate Strait | disque de 3 mètres | 52° 24.4' N | 129° 47.0' W | 228 | 1990/06/08 | données historiques |
46204 | West Sea Otter | disque de 3 mètres | 51° 22.1' N | 128° 45.0' W | 222 | 1989/09/07 | données historiques |
46205 | West Dixon Entrance | disque de 3 mètres | 54° 10.0' N | 134° 20.0' W | 2675 | 1988/11/22 | données historiques |
46206 | La Perouse Bank | disque de 3 mètres | 48° 50.1' N | 125° 59.9' W | 73 | 1988/11/22 | données historiques |
46207 | East Dellwood Knolls | disque de 3 mètres | 50° 52.5 N | 129° 55.0' W | 2215 | 1989/10/18 | données historiques |
46208 | West Moresby | disque de 3 mètres | 52° 30.0' N | 132° 42.0' W | 2950 | 1991/07/01 | données historiques |
- Date de modification: