HERRING CATCHES - Prises de hareng - All British Columbia Page previous/précédente

Year  Number   Total Catch     Catch by Season             Catch by Gear    Allocate
      Of        (tonnes)    ----------------------      -------------------
      Records               Jan-Apr May-Aug Sep-Dec     Gillnet Seine Trawl    SOK*
-----------------------------------------------------------------------------------
 1888       8        63           -      -      -           0     63      0      0
 1889      15       157           -      -      -           0    157      0      0
 1890      11       174           -      -      -           0    174      0      0
 1891      17       199           -      -      -           0    199      0      0
 1892      14       246           -      -      -           0    246      0      0
 1893      14       244           -      -      -           0    244      0      0
 1894      14       245           -      -      -           0    245      0      0
 1895      17       138           -      -      -           0    138      0      0
 1896      16       219           -      -      -           0    219      0      0
 1897      14       242           -      -      -           0    242      0      0
 1898      16       372           -      -      -           0    372      0      0
 1899      16       453           -      -      -           0    453      0      0
 1900      18       610           -      -      -           -    610      0      0
 1901      18       601           -      -      -           -    601      0      0
 1902      18      1155           -      -      -           -   1155      0      0
 1903      18      2112           -      -      -           -   2112      0      0
 1904      18      2698           -      -      -           -   2698      0      0
 1905      28      2206           -      -      -           -   2206      0      0
 1906      28      4219           -      -      -        4219      -      0      0
 1907      28      8950           -      -      -        8950      -      0      0
 1908      28     20561           -      -      -       20561      -      0      0
 1909      29     32343           -      -      -       32343      -      0      0
 1910      15     12483           -      -      -       12483      -      0      0
 1911      15     24741           -      -      -       24741      -      0      0
 1912      15     33093           -      -      -       33093      -      0      0
 1913      15     29441           -      -      -       29441      -      0      0
 1914      14     25556           -      -      -       25556      -      0      0
 1915      10     21204           -      -      -       21204      -      0      0
 1916      12     22500           -      -      -           -  22500      0      0
 1917      10     22101           -      -      -           -  22101      0      0
 1918       9     28891           -      -      -           -  28891      0      0
 1919       8     25730           -      -      -           -  25730      0      0
 1920       7     45422           -      -      -           -  45422      0      0
 1921       7     42859           -      -      -           -  42859      0      0
 1922       6     45474           -      -      -           -  45474      0      0
 1923       8     46985           -      -      -           -  46985      0      0
 1924       8     52510           -      -      -           -  52510      0      0
 1925       8     65222           -      -      -           -  65222      0      0
 1926       8     59023           -      -      -           -  59023      0      0
 1927       9     78212           -      -      -           -  78212      0      0
 1928      15     69633           -      -      -           -  69633      0      0
 1929      16     59679           -      -      -           -  59679      0      0
 1930      11     55428           -      -      -           -  55428      0      0
 1931      15     67181           -      -      -           -  67181      0      0
 1932      10     45505           -      -      -           -  45505      0      0
 1933       9     49125           -      -  49125         318  48807      0      0
 1934       5     27016           -      -  27016         617  26400      0      0
 1935       6     43772           -      -  43772        1678  42094      0      0
 1936       7     66625           -      -  66625         308  66316      0      0
 1937      15     99538       21319    181  78037          18  99520      0      0
 1938      15     75488       10705  30845  33938         553  74935      0      0
 1939      13     98749       33022      0  65727         227  98522      0      0
 1940      21    137000       81013      0  55974          91 137000      0      0
 1941       8     69102       24585      0  44516          64  69038      0      0
 1942      20    105000       56882      0  48562         209 105000      0      0
 1943      16     70371       23859      0  46512         245  70127      0      0
 1944      12     90711       42638      0  48073           0  90711      0      0
 1945      18    123000       55158      0  67850           0 123000      0      0
 1946      13     91301       18507      0  72794           0  91301      0      0
 1947      18    121000       40008      0  81285           0 121000      0      0
 1948      15    183000       74572   8256 100000           0 183000      0      0
 1949      14    154000       66135      0  88180           0 154000      0      0
 1950     933    173000       78019      0  95172           0 173000      0      0
 1951    1814    166000       67786    631  97639           0 166000      0      0
 1952     946     86326       80850   1289   4186           0  86297     29      0
 1953    1729    137000        6443   3945 127000           0 137000    225      0
 1954    1868    163000       62757   3731  96338           0 163000     19      0
 1955    1595    138000       52990      0  84775           0 138000    182      0
 1956    2644    223000      143000  16233  63713           0 223000      0      0
 1957    2005    133000       81464  19166  32480           0 133000      0      0
 1958    2029    159000       23793      0 136000         381 158000    695      0
 1959    2387    201000       50626   4330 146000         182 201000    160      0
 1960    1382     84074       17597    329  66148           0  82279   1796      0
 1961    3156    202000       87907  17519  96567           0 197000   4942      0
 1962    2876    200000       85571  19912  94956           0 199000   1389      0
 1963    3817    259000      124000  14917 120000           0 259000    654      0
 1964    3529    228000      101000  49125  78187           0 227000   1055      0
 1965    2883    201000       90415  22135  88583           0 201000     39      0
 1966    1917    140000       53882  21759  63870           0 139000     83      0
 1967     820     52356       36976  10352   5027           0  52291     65      0
 1968     110      2561        2561      0      0           0   2461    100      0
 1969      14       195         194      0      1           0      1      0    194
 1970     183      2557        1809     22    727          67   2395     95      0
 1971     682     10112        8479    602   1031          45  10063      4      0
 1972    1363     39007       38593    127    286         684  38321      1      0
 1973    3604     55324       53980   1344      0        5946  49378      0      0
 1974    6722     44450       43750    481    219       15359  29086      5      0
 1975    8501     58962       53196    884   4882       20455  37620      3    884
 1976   12752     82110       80215    910    985       32458  48062    158   1431
 1977   13130     98718       82056    255  16407       30434  61812   3735   2736
 1978   16320     83805       68857    154  14794       37146  40224   3796   2639
 1979    9268     43203       40695    265   2243       18619  20909   1127   2548
 1980    4074     25424       17990    140   7294        8857  12294   1725   2548
 1981    7153     35221       28853    243   6125       13164  18046   1555   2457
 1982    6087     30397       29401    154    842       14525  13105    218   2548
 1983    5017     42337       41455    174    709       15698  23881    167   2592
 1984    5837     36243       35459    212    572       13044  20332    318   2548
 1985    3699     28299       27572    173    554       10743  14669    339   2548
 1986    2368     18255       17785    307    162        6630   9587    127   1910
 1987    4789     40062       39422    172    467       13440  23974    159   2489
 1988    4419     33908       32681    224   1003       12726  18223    412   2547
 1989    5668     42570       42411     75     84       17065  23048     86   2371
 1990    4201     42738       42148     89    501       16405  23866    122   2344
 1991    3307     42925       41815     61   1050       16224  23324    128   3249
 1992    2473     37811       37195     84    531       14394  20195      0   3222
 1993    2384     44222       43183     73    965       15242  25730      1   3249
 1994    2567     44014       43328     67    620       17058  23568      6   3382
 1995    1688     30145       29653     47    445       10989  15682     42   3431
 1996    1250     25778       25476     20    282        9716  12421      0   3640
 1997    1507     35921       34966      -    954       12028  20275      0   3618
 1998    1607     38672       37201      -   1472       12286  22201      0   4185
 1999     652     33986       32721      -   1265       11660  18317      0   4009
 2000     655     34559       33124      -   1435       12340  18211      0   4009
 2001     565     28438       27064      -   1374       10105  15273      0   3060
 2002     631     32508       30287      -   2221       11203  17612      0   3693
 2003     639     33888       32516      -   1372       11878  18285      0   3725
 2004     627     29383       27392      -   1991        8010  17765      0   3607
 2005     625     34028       31847      -   2181       11898  19010      0   3120
 2006     531     25606       24204      -   1402        8937  14737      0   1932
 2007     279     13930       12726      -   1204        6254   5466      0   2210
 2008     285     12720       12010      -    709        3900   7268      0   1552
 2009     269     13510       12899      -    611        5223   7009      0   1279
 2010     225     11136       10423      -    713        4253   5727      0   1156
 2011     182     11533        7443      -   4090        5678   4973      0    883
 2012     224     14239        9696      -   4543        4995   8179      0   1065
 2013     280     22916       14912      -   8004        7188  14845      0    883
 2015     276     23470       15603      -   7866        4717  17646      0   1107
 2016     317     17523       17523      -      -        7512   8568      0   1442







HERRING CATCHES - Prises de hareng - Region 1 (Haida Gwaii) Page previous/précédente

Year  Number   Total Catch     Catch by Season             Catch by Gear    Allocate
      Of        (tonnes)    ----------------------      -------------------
      Records               Jan-Apr May-Aug Sep-Dec     Gillnet Seine Trawl    SOK*
-----------------------------------------------------------------------------------
 1888       2         5           -      -      -           0      5      0      0
 1889       2        13           -      -      -           0     13      0      0
 1890       2         4           -      -      -           0      4      0      0
 1891       4        29           -      -      -           0     29      0      0
 1892       4        36           -      -      -           0     36      0      0
 1893       4        40           -      -      -           0     40      0      0
 1894       4        29           -      -      -           0     29      0      0
 1895       4        10           -      -      -           0     10      0      0
 1896       4        56           -      -      -           0     56      0      0
 1897       4        23           -      -      -           0     23      0      0
 1898       4        25           -      -      -           0     25      0      0
 1899       4        29           -      -      -           0     29      0      0
 1900       4        29           -      -      -           -     29      0      0
 1901       2        17           -      -      -           -     17      0      0
 1902       2        17           -      -      -           -     17      0      0
 1903       2        17           -      -      -           -     17      0      0
 1904       2        23           -      -      -           -     23      0      0
 1905       2        24           -      -      -           -     24      0      0
 1906       2        29           -      -      -          29      -      0      0
 1907       2        34           -      -      -          34      -      0      0
 1908       2        39           -      -      -          39      -      0      0
 1909       2        53           -      -      -          53      -      0      0
 1910       1        49           -      -      -          49      -      0      0
 1911       1        73           -      -      -          73      -      0      0
 1912       1       330           -      -      -         330      -      0      0
 1913       1       340           -      -      -         340      -      0      0
 1914       1       811           -      -      -         811      -      0      0
 1915       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1916       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1917       1         9           -      -      -           -      9      0      0
 1918       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1919       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1920       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1921       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1922       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1923       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1924       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1925       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1926       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1927       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1928       1         7           -      -      -           -      7      0      0
 1929       1        48           -      -      -           -     48      0      0
 1930       1        14           -      -      -           -     14      0      0
 1931       2        52           -      -      -           -     52      0      0
 1932       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1933       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1934       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1935       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1936       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1937       2       181           0    181      0           0    181      0      0
 1938       1       363           0    363      0           0    363      0      0
 1939       1      2087        2087      0      0           0   2087      0      0
 1940       2     12792       12792      0      0           0  12792      0      0
 1941       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1942       1      2268        2268      0      0           0   2268      0      0
 1943       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1944       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1945       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1946       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1947       1      5262           0      0   5262           0   5262      0      0
 1948       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1949       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1950       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1951      18      2847        2847      0      0           0   2847      0      0
 1952     110     10314       10146    168      0           0  10314      0      0
 1953       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1954     329     37368       26017      0  11351           0  37368      0      0
 1955      66      8900        8900      0      0           0   8900      0      0
 1956     800     83873       83561    312      0           0  83873      0      0
 1957     227     25943       24973    249    721           0  25943      0      0
 1958     170     15918       10426      0   5492           0  15918      0      0
 1959     130     12836       12078      0    758           0  12836      0      0
 1960      24      2672        2344      0    327           0   2672      0      0
 1961      47      3451        2206     77   1169           0   3451      0      0
 1962     154     13918       13535      0    383           0  13918      0      0
 1963     195     19004       16962    279   1763           0  19004      0      0
 1964     313     31824       29670    663   1491           0  31778     46      0
 1965     406     41389       40617    111    660           0  41389      0      0
 1966      66      6327        5638    199    490           0   6327      0      0
 1967      15       271         213     58      0           0    271      0      0
 1968       2        80          80      0      0           0     80      0      0
 1969       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1970       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1971      37       459         102    344     13           0    459      0      0
 1972      56      4115        4115      0      0           0   4115      0      0
 1973     120      8575        8285    290      0           0   8575      0      0
 1974     161      7170        7057    113      0         127   7043      0      0
 1975     161      8308        8291     17      0         105   8068      0    136
 1976     798     14814       14306    508      0        1816  12588      0    409
 1977     615     13973       13867    106      0        1506  11327      0   1140
 1978    1085     13650       13477      0    173        2730   9853     65   1001
 1979    1247      9889        9755    134      0        2177   6711      0   1001
 1980     590      4874        4406     38    430        1299   2574      0   1001
 1981     848      7838        7370    105    362        1712   5125      0   1001
 1982     648      6493        6367     57     69        1405   3996      0   1092
 1983     455      9165        9098     67      0         928   7236      0   1001
 1984     414      6160        6061     99      0         534   4625      0   1001
 1985     450      7484        7353     48     83        1492   4992      0   1001
 1986     271      4484        4376    108      0         889   2844      0    751
 1987      74      3135        3029    106      0           0   2134      0   1001
 1988      31      1365        1281     85      0           0    365      0   1000
 1989      38      2291        2278     13      0           0   1467      0    824
 1990     323      9898        9897      0      0        1169   7813      0    915
 1991     182      8000        8000      0      0         543   6457      0   1001
 1992      72      4663        4663      0      0           0   3807      0    856
 1993     105      4890        4888      2      0           0   4006      0    883
 1994      11      1392        1391      1      0           0    300      0   1092
 1995       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1996       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1997       1       214         214      0      0           0      0      0    214
 1998      25      2369        2369      0      0           0   1551      0    818
 1999      54      3797        3797      0      0         485   2493      0    819
 2000      30      2675        2675      0      0           0   1765      0    910
 2001       1       408         408      0      0           0      0      0    408
 2002      17      1616        1616      0      0           0    706      0    910
 2003       1       910         910      0      0           0      0      0    910
 2004       1       910         910      0      0           0      0      0    910
 2005       1       364         364      0      0           0      0      0    364
 2006       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 2007       2       364         364      0      0           0      0      0    364
 2008       2       273         273      0      0           0      0      0    273
 2009       2       182         182      0      0           0      0      0    182
 2010       1       364         364      0      0           0      0      0    364
 2011       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 2012       1       182         182      0      0           0      0      0    182
 2013       1       182         182      0      0           0      0      0    182
 2014       1       182         182      0      0           0      0      0    182
 2015       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 2016       0         0           0      0      0           0      0      0      0


HERRING CATCHES - Prises de hareng - Region 2 (Prince Rupert District) Page previous/précédente

Year  Number   Total Catch     Catch by Season             Catch by Gear    Allocate
      Of        (tonnes)    ----------------------      -------------------
      Records               Jan-Apr May-Aug Sep-Dec     Gillnet Seine Trawl    SOK*
-----------------------------------------------------------------------------------
 1888       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1889       2         4           -      -      -           0      4      0      0
 1890       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1891       2         4           -      -      -           0      4      0      0
 1892       2         4           -      -      -           0      4      0      0
 1893       1         2           -      -      -           0      2      0      0
 1894       1         2           -      -      -           0      2      0      0
 1895       1         2           -      -      -           0      2      0      0
 1896       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1897       1         2           -      -      -           0      2      0      0
 1898       1         2           -      -      -           0      2      0      0
 1899       1         2           -      -      -           0      2      0      0
 1900       3         7           -      -      -           -      7      0      0
 1901       4         8           -      -      -           -      8      0      0
 1902       4         8           -      -      -           -      8      0      0
 1903       4         8           -      -      -           -      8      0      0
 1904       4         6           -      -      -           -      6      0      0
 1905       4         8           -      -      -           -      8      0      0
 1906       4         9           -      -      -           9      -      0      0
 1907       4         8           -      -      -           8      -      0      0
 1908       4         8           -      -      -           8      -      0      0
 1909       4        18           -      -      -          18      -      0      0
 1910       2        13           -      -      -          13      -      0      0
 1911       2       123           -      -      -         123      -      0      0
 1912       2      6324           -      -      -        6324      -      0      0
 1913       2      1983           -      -      -        1983      -      0      0
 1914       2      2095           -      -      -        2095      -      0      0
 1915       1       851           -      -      -         851      -      0      0
 1916       1       894           -      -      -           -    894      0      0
 1917       1       903           -      -      -           -    903      0      0
 1918       1       530           -      -      -           -    530      0      0
 1919       1       938           -      -      -           -    938      0      0
 1920       1       930           -      -      -           -    930      0      0
 1921       1      1620           -      -      -           -   1620      0      0
 1922       1      1838           -      -      -           -   1838      0      0
 1923       1      1876           -      -      -           -   1876      0      0
 1924       1      1228           -      -      -           -   1228      0      0
 1925       1      1481           -      -      -           -   1481      0      0
 1926       1      1845           -      -      -           -   1845      0      0
 1927       1      3570           -      -      -           -   3570      0      0
 1928       2      5723           -      -      -           -   5723      0      0
 1929       2      5550           -      -      -           -   5550      0      0
 1930       1      6934           -      -      -           -   6934      0      0
 1931       1      7730           -      -      -           -   7730      0      0
 1932       1      2451           -      -      -           -   2451      0      0
 1933       1      2449           -      -   2449           0   2449      0      0
 1934       1      4899           -      -   4899           0   4899      0      0
 1935       1      4082           -      -   4082           0   4082      0      0
 1936       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1937       2     24494        9979      0  14515           0  24494      0      0
 1938       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1939       2     18325       17418      0    907           0  18325      0      0
 1940       2     23224       18053      0   5171           0  23224      0      0
 1941       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1942       1     17146       17146      0      0           0  17146      0      0
 1943       1       272           0      0    272           0    272      0      0
 1944       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1945       1      1179        1179      0      0           0   1179      0      0
 1946       1      1452        1452      0      0           0   1452      0      0
 1947       2      3901        3901      0      0           0   3901      0      0
 1948       1     35381       35381      0      0           0  35381      0      0
 1949       2     16965       16148      0    817           0  16965      0      0
 1950     249     62934       35744      0  27191           0  62934      0      0
 1951     579     61283       18673      0  42611           0  61283      0      0
 1952      93     10166        9649    116    400           0  10166      0      0
 1953     324     28155        1464      0  26691           0  28155      0      0
 1954      23       584         584      0      0           0    584      0      0
 1955     254     19406       17805      0   1602           0  19406      0      0
 1956     220     12079        8579      0   3500           0  12079      0      0
 1957     433     28388       19752   7162   1474           0  28388      0      0
 1958      55      2354         667      0   1687           0   2354      0      0
 1959     239     14017        5695   4014   4308           0  13879    138      0
 1960     531     28212       12980    329  14902           0  27744    468      0
 1961     624     28792       27515    231   1047           0  25224   3568      0
 1962     672     37001       26383    464  10154           0  35845   1156      0
 1963     732     44650       29597     30  15023           0  44148    502      0
 1964     707     41384       13715  22235   5434           0  40848    537      0
 1965     441     23323       12850   6986   3487           0  23323      0      0
 1966     288     16445        9151   2896   4398           0  16444      1      0
 1967      95      4219        2338   1828     53           0   4219      0      0
 1968      47      1083        1083      0      0           0   1083      0      0
 1969       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1970      39      1330        1330      0      0           0   1330      0      0
 1971      96      3500        3417     82      0           0   3500      0      0
 1972     109      4510        4494      0     16           4   4506      0      0
 1973      30      1590        1524     67      0           0   1590      0      0
 1974     660      3816        3816      0      0        1516   2300      0      0
 1975      98      2470        1906      0    564          11   2255      0    204
 1976     177      4515        4219      0    296         276   3763      0    477
 1977     840     11930        8597     42   3291        1503   8605   1024    798
 1978    1325      7769        6046     64   1660        3026   3235    690    819
 1979    1074      4299        3552     10    738        1231   1880    278    910
 1980     725      5276        3594      0   1681        1044   2374    948    910
 1981     764      3946        2133      0   1814         354   1844   1020    728
 1982       6       898         898      0      0           0    170      0    728
 1983       8       914         773      0    141           0     87     54    773
 1984     808      4420        4283      6    131        1877   1732     83    728
 1985    1208      7516        7268     70    178        3471   3269     47    728
 1986    1509      9101        8935    115     51        4567   3988      0    546
 1987    1783      6952        6891     38     23        4063   2161      0    728
 1988    1994      8705        8608     56     42        4330   3647      0    728
 1989    1617      9152        9152      0      0        4738   3686      0    728
 1990     479      5415        5382     32      0        2359   2327      0    728
 1991     465      4326        4308     19      0        2141   1366      0    819
 1992     572      5993        5990      3      0        3794   1380      0    819
 1993     506      7137        7132      5      0        4110   2208      0    819
 1994     489      5605        5605      0      0        2321   2364      0    920
 1995     193      3243        3243      0      0        1354    706      0   1183
 1996     281      4176        4176      0      0        3084      0      0   1092
 1997     582      6480        6480      0      0        5538      0      0    942
 1998     366      4125        4125      0      0        3215      0      0    910
 1999      69      3115        3115      0      0        1859    256      0   1001
 2000     119      5315        5315      0      0        3076   1239      0   1001
 2001      87      3919        3918      -      1        1905   1013      0   1001
 2002     128      5408        5402      -      5        2432   2066      0    910
 2003      95      4928        4917      -     11        2562   1456      0    910
 2004     137      5010        5010      0      0        2192   1908      0    910
 2005      96      4709        4709      0      0        2049   1750      0    910
 2006      82      3164        3164      0      0        1661    957      0    546
 2007      22      1606        1606      0      0         969      0      0    637
 2008      45      2571        2571      0      0        1148    513      0    910
 2009      51      2909        2909      0      0        1286    713      0    910
 2010      43      2121        2121      0      0        1009    474      0    637
 2011      47      2874        2874      0      0        1264    882      0    728
 2012      38      2111        2111      0      0         917    466      0    728
 2013      40      2741        2572      -    169        1284    911      0    546
 2014      38      2905        2470      -    435        1116   1153      0    637
 2015      40      2591        2274      -    317         991   1053      0    546
 2016      40      2291        2291      -      -        1380    729      0    182




HERRING CATCHES - Prises de hareng - Region 3 (Central Coast) Page previous/précédente

Year  Number   Total Catch     Catch by Season             Catch by Gear    Allocate
      Of        (tonnes)    ----------------------      -------------------
      Records               Jan-Apr May-Aug Sep-Dec     Gillnet Seine Trawl    SOK*
-----------------------------------------------------------------------------------
 1888       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1889       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1890       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1891       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1892       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1893       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1894       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1895       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1896       2         3           -      -      -           0      3      0      0
 1897       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1898       1         9           -      -      -           0      9      0      0
 1899       1         9           -      -      -           0      9      0      0
 1900       1        11           -      -      -           -     11      0      0
 1901       2        11           -      -      -           -     11      0      0
 1902       2        36           -      -      -           -     36      0      0
 1903       2        36           -      -      -           -     36      0      0
 1904       2        43           -      -      -           -     43      0      0
 1905       2        43           -      -      -           -     43      0      0
 1906       2        45           -      -      -          45      -      0      0
 1907       2        47           -      -      -          47      -      0      0
 1908       2       604           -      -      -         604      -      0      0
 1909       2        70           -      -      -          70      -      0      0
 1910       2       528           -      -      -         528      -      0      0
 1911       2      1002           -      -      -        1002      -      0      0
 1912       2       911           -      -      -         911      -      0      0
 1913       2       500           -      -      -         500      -      0      0
 1914       1       181           -      -      -         181      -      0      0
 1915       1       474           -      -      -         474      -      0      0
 1916       1       515           -      -      -           -    515      0      0
 1917       1       387           -      -      -           -    387      0      0
 1918       1       586           -      -      -           -    586      0      0
 1919       2       113           -      -      -           -    113      0      0
 1920       1       367           -      -      -           -    367      0      0
 1921       1       291           -      -      -           -    291      0      0
 1922       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1923       1       762           -      -      -           -    762      0      0
 1924       1       819           -      -      -           -    819      0      0
 1925       1       501           -      -      -           -    501      0      0
 1926       1        69           -      -      -           -     69      0      0
 1927       1       391           -      -      -           -    391      0      0
 1928       1       518           -      -      -           -    518      0      0
 1929       1       166           -      -      -           -    166      0      0
 1930       2       239           -      -      -           -    239      0      0
 1931       2        58           -      -      -           -     58      0      0
 1932       1       256           -      -      -           -    256      0      0
 1933       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1934       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1935       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1936       2     15967           -      -  15967           0  15967      0      0
 1937       3     19595        1542      0  18053           0  19595      0      0
 1938       4     36832        5897  30482    454           0  36832      0      0
 1939       2     26581        8891      0  17690           0  26581      0      0
 1940       5     37558       34655      0   2903           0  37558      0      0
 1941       1      6713        6713      0      0           0   6713      0      0
 1942       5     11703       11612      0     91           0  11703      0      0
 1943       2      4355        4355      0      0           0   4355      0      0
 1944       2     34383       34383      0      0           0  34383      0      0
 1945       5     35834       35744      0     91           0  35834      0      0
 1946       1     11703       11703      0      0           0  11703      0      0
 1947       6     33657        7983      0  25674           0  33657      0      0
 1948       3      8891         181   8256    454           0   8891      0      0
 1949       4     49079       48172      0    907           0  49079      0      0
 1950     117     53016       36742      0  16274           0  53016      0      0
 1951     301     29479       28929      0    550           0  29479      0      0
 1952     366     35876       35655    220      0           0  35876      0      0
 1953     177     11964         768      0  11196           0  11964      0      0
 1954     403     32601       18266      0  14335           0  32601      0      0
 1955     405     33740       10659      0  23081           0  33740      0      0
 1956     401     32920       21319    739  10862           0  32920      0      0
 1957     525     36351       25955   3380   7017           0  36351      0      0
 1958     295     22142        4512      0  17631           0  22142      0      0
 1959     375     26881       18148     19   8713           0  26881      0      0
 1960      96      7126        1606      0   5520           0   7126      0      0
 1961     708     48154       33134    274  14747           0  48150      4      0
 1962     353     26471       20905    397   5169           0  26471      0      0
 1963     761     62895       50695   1081  11119           0  62895      0      0
 1964     667     45155       37181   3113   4860           0  44926    228      0
 1965     716     47436       14342   6700  26394           0  47436      0      0
 1966     632     37771       23278   4631   9862           0  37771      0      0
 1967     303     23600       18858   3851    891           0  23600      0      0
 1968      28      1239        1239      0      0           0   1239      0      0
 1969       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 1970       8       236         236      0      0           0    236      0      0
 1971      99      4056        4056      0      0           0   4056      0      0
 1972     250     11179       11179      0      0         136  11042      0      0
 1973     537     10194        9458    736      0        1111   9083      0      0
 1974    1751     10088        9814    275      0        5575   4513      0      0
 1975    2446      9993        9187    806      0        6033   3824      0    136
 1976    3227     13053       12775    278      0        6856   6197      0      0
 1977    2557     11191       11134     57      0        6933   4258      0      0
 1978    4383     14302       14252     49      2        9257   4773      0    273
 1979       2       101          91      0     10           0     10      0     91
 1980     370      1140         709     11    421         527    410     22    182
 1981    1364      3022        2833      1    188        2297    452      0    273
 1982    1452      6636        6636      0      0        4105   2258      0    273
 1983    1161      5998        5998      0      0        3573   2060      0    364
 1984    1448      7529        7529      0      0        3577   3588      0    364
 1985     730      5600        5570      0     30        2291   2945      0    364
 1986     366      3694        3694      0      0        1175   2172      7    340
 1987     278      4010        4010      0      0         919   2695      0    396
 1988     496      4979        4961     18      0         968   3557      0    455
 1989    1147      9892        9891      0      1        2906   6531      0    455
 1990     755      8802        8802      0      0        3043   5304      0    455
 1991     499      9628        9628      0      0        1804   7096      0    728
 1992     297      9088        9088      0      0        1110   7250      0    728
 1993     420     11242       11242      0      0        2037   8477      0    728
 1994     383     12546       12546      0      0        2121   9756      0    669
 1995     403     10372       10372      0      0        1450   8130      0    792
 1996     134      5572        5572      0      0         401   3897      0   1274
 1997     101      5076        5076      0      0         344   3276      0   1456
 1998     156     10259       10259      0      0         646   7975      0   1638
 1999     151      9070        9070      0      0        1511   6012      0   1547
 2000     145      8911        8911      0      0         971   6393      0   1547
 2001     126      7230        7230      0      0         517   5613      0   1100
 2002      76      4496        4496      0      0         399   2893      0   1204
 2003      52      3882        3882      0      0         289   2298      0   1295
 2004      55      4283        4283      0      0           0   2988      0   1295
 2005      73      4982        4982      0      0           0   3778      0   1204
 2006      68      4184        4184      0      0           0   3071      0   1113
 2007      12      1420        1420      0      0           0    398      0   1022
 2008       1       273         273      0      0           0      0      0    273
 2009       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 2010       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 2011       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 2012       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 2013       0         0           0      0      0           0      0      0      0
 2014      19      1430        1430      0      0         687      0      0    743
 2015       8      1187        1187      0      0           0    626      0    561
 2016       8      1382        1382      0      0           0    213      0   1169


HERRING CATCHES - Prises de hareng - Region 4 (Johnstone Strait) Page previous/précédente

Year  Number   Total Catch     Catch by Season             Catch by Gear    Allocate
      Of        (tonnes)    ----------------------      -------------------
      Records               Jan-Apr May-Aug Sep-Dec     Gillnet Seine Trawl    SOK*
-----------------------------------------------------------------------------------
 1888       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1889       1         5           -      -      -           0      5      0      0
 1890       1         5           -      -      -           0      5      0      0
 1891       2         5           -      -      -           0      5      0      0
 1892       2         7           -      -      -           0      7      0      0
 1893       3        10           -      -      -           0     10      0      0
 1894       3         9           -      -      -           0      9      0      0
 1895       4        39           -      -      -           0     39      0      0
 1896       2         4           -      -      -           0      4      0      0
 1897       1         7           -      -      -           0      7      0      0
 1898       2         8           -      -      -           0      8      0      0
 1899       2         8           -      -      -           0      8      0      0
 1900       2        13           -      -      -           -     13      0      0
 1901       2        13           -      -      -           -     13      0      0
 1902       2        37           -      -      -           -     37      0      0
 1903       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1904       0         0           -      -      -           0      0      0      0
 1905       4        21           -      -      -           -     21      0      0
 1906       4        21           -      -      -          21      -      0      0
 1907       4        23           -      -      -          23      -      0      0
 1908       4        22           -      -      -          22      -      0      0
