2001 Prises conservées à ce jour de la pêche commerciale au saumon (nombre de poissons)
pour la période du 1er janvier 2001 au 23 novembre 2001
| ZONE | Rouge | Coho | Rose | Kéta | Quinnat | Les espèces | Budget des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pêche au saumon à la SENNE, Zone A | 696677 | 2707 | 6453032 | 242416 | 423 | 7395255 | complète |
| Pêche au saumon à la SENNE, Zone B | 29245 | 7 | 896436 | 229599 | 4 | 1155291 | complète |
| SEINE Total | 725922 | 2714 | 7349468 | 472015 | 427 | 8550546 | |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone C | 1404644 | 1269 | 357092 | 416629 | 26712 | 2206346 | complète |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone D | 141576 | 53 | 17996 | 125708 | 260 | 285593 | complète |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone E | 12000 | 3 | 0 | 111966 | 104 | 124073 | complète |
| FILET MAILLANT total | 1558220 | 1325 | 375088 | 654303 | 27076 | 2616012 | |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone F) | 3553 | 9855 | 204334 | 3238 | 9756 | 230736 | complète |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone G) | 34080 | 1 | 15851 | 283 | 47261 | 97476 | complète |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone H) | 60317 | 0 | 99070 | 9212 | 594 | 169193 | complète |
| LIGNE TRAÎNANTE Total | 97950 | 9856 | 319255 | 12733 | 57611 | 497405 | |
| Grand Totals | 2382092 | 13895 | 8043811 | 1139051 | 85114 | 11663963 |
Remarques :
- Le présent rapport contient UNIQUEMENT les estimations de prises commerciales; elle NE COMPREND PAS les données de pêches expérimentales, récréatives ou des Premières Nations
- Ces chiffres sont des estimations préliminaires des prises en saison et sont sujettes à changement
- Consultez le gestionnaire des pêches ou le biologiste compétents au sujet de la situation de certaines estimations de prises.
- Toutes les estimations de prises sont déclarées en nombre de poissons.
- Les estimations de prises comprennent les adultes et les madeleineaux combinés.
- Dans la colonne « Estimations », une entrée « complète » signifie que les estimations de prises sont disponibles pour tous les jours de pêche; une entrée « incomplète » signifie qu'il manque au moins une estimation de prise.
- Date de modification: