2005 Prises conservées à ce jour de la pêche commerciale au saumon (nombre de poissons)
pour la période du 1er avril 2005 au 30 mars 2006
| ZONE | Rouge | Coho | Rose | Kéta | Quinnat | Les espèces | Budget des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pêche au saumon à la SENNE, Zone A | 71305 | 89459 | 7536924 | 265066 | 0 | 7962754 | complète |
| Pêche au saumon à la SENNE, Zone B | 56129 | 2511 | 93812 | 1005109 | 4755 | 1162316 | complète |
| SEINE Total | 127434 | 91970 | 7630736 | 1270175 | 4755 | 9125070 | |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone C | 133689 | 11449 | 378570 | 488267 | 11412 | 1023387 | complète |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone D | 52355 | 1563 | 8899 | 300413 | 18636 | 381866 | complète |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone E | 11511 | 0 | 3602 | 355042 | 140 | 370295 | complète |
| FILET MAILLANT total | 197555 | 13012 | 391071 | 1143722 | 30188 | 1775548 | |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone F) | 207 | 309737 | 43728 | 54 | 152287 | 506013 | complète |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone G) | 0 | 2014 | 105 | 2248 | 123257 | 127624 | incomplet |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone H) | 20177 | 4 | 21997 | 49017 | 0 | 91195 | complète |
| LIGNE TRAÎNANTE Total | 20384 | 311755 | 65830 | 51319 | 275544 | 724832 | |
| Grand Totals | 345373 | 416737 | 8087637 | 2465216 | 310487 | 11625450 |
Remarques :
- Le présent rapport contient UNIQUEMENT les estimations de prises commerciales; elle NE COMPREND PAS les données de pêches expérimentales, récréatives ou des Premières Nations
- Ces chiffres sont des estimations préliminaires des prises en saison et sont sujettes à changement
- Consultez le gestionnaire des pêches ou le biologiste compétents au sujet de la situation de certaines estimations de prises.
- Toutes les estimations de prises sont déclarées en nombre de poissons.
- Les estimations de prises comprennent les adultes et les madeleineaux combinés.
- Dans la colonne « Estimations », une entrée « complète » signifie que les estimations de prises sont disponibles pour tous les jours de pêche; une entrée « incomplète » signifie qu'il manque au moins une estimation de prise.
- Date de modification: