2009 Prises conservées à ce jour de la pêche commerciale au saumon (nombre de poissons)
pour la période du 1er avril 2009 au 30 mars 2010
| ZONE | Rouge | Coho | Rose | Kéta | Quinnat | Les espèces | Budget des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pêche au saumon à la SENNE, Zone A | 63041 | 17895 | 8118019 | 16830 | 0 | 8215785 | complète |
| Pêche au saumon à la SENNE, Zone B | 15052 | 538 | 1377704 | 324430 | 2598 | 1720322 | complète |
| SEINE Total | 78093 | 18433 | 9495723 | 341260 | 2598 | 9936107 | |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone C | 105931 | 60 | 205931 | 116981 | 7917 | 436820 | complète |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone D | 9213 | 380 | 753 | 173242 | 7167 | 190755 | complète |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone E | 1 | 10 | 1 | 52577 | 34 | 52623 | complète |
| FILET MAILLANT total | 115145 | 450 | 206685 | 342800 | 15118 | 680198 | |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone F) | 687 | 220436 | 65056 | 80 | 71365 | 357624 | complète |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone G) | 0 | 0 | 98 | 167 | 43473 | 43738 | complète |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone H) | 0 | 6 | 16729 | 67958 | 0 | 84693 | complète |
| LIGNE TRAÎNANTE Total | 687 | 220442 | 81883 | 68205 | 114838 | 486055 | |
| Grand Totals | 193925 | 239325 | 9784291 | 752265 | 132554 | 11102360 |
Remarques :
- Le présent rapport contient UNIQUEMENT les estimations de prises commerciales; elle NE COMPREND PAS les données de pêches expérimentales, récréatives ou des Premières Nations
- Ces chiffres sont des estimations préliminaires des prises en saison et sont sujettes à changement
- Consultez le gestionnaire des pêches ou le biologiste compétents au sujet de la situation de certaines estimations de prises.
- Toutes les estimations de prises sont déclarées en nombre de poissons.
- Les estimations de prises comprennent les adultes et les madeleineaux combinés.
- Dans la colonne « Estimations », une entrée « complète » signifie que les estimations de prises sont disponibles pour tous les jours de pêche; une entrée « incomplète » signifie qu'il manque au moins une estimation de prise.
- Date de modification: