2014 Prises conservées à ce jour de la pêche commerciale au saumon (nombre de poissons)
pour la période du 1er avril 2014 au 30 mars 2015
| ZONE | Rouge | Coho | Rose | Kéta | Quinnat | Les espèces | Budget des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pêche au saumon à la SENNE, Zone A | 172640 | 27408 | 3266723 | 182619 | 0 | 3649390 | complète |
| Pêche au saumon à la SENNE, Zone B | 5055502 | 1836 | 330380 | 239163 | 331 | 5627212 | complète |
| SEINE Total | 5228142 | 29244 | 3597103 | 421782 | 331 | 9276602 | |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone C | 478240 | 11106 | 347098 | 78160 | 4870 | 919474 | complète |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone D | 1352968 | 601 | 192971 | 78724 | 19812 | 1645076 | complète |
| Pêche au saumon au FILET MAILLANT, Zone E | 1626127 | 67 | 69 | 91927 | 6513 | 1724703 | complète |
| FILET MAILLANT total | 3457335 | 11774 | 540138 | 248811 | 31195 | 4289253 | |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone F) | 41354 | 177461 | 34269 | 123 | 172223 | 425430 | complète |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone G) | 35169 | 34950 | 255 | 1210 | 107126 | 178710 | incomplet |
| Pêche au saumon à la LIGNE TRAÎNANTE (Zone H) | 311129 | 6 | 3045 | 1539 | 2 | 315721 | complète |
| LIGNE TRAÎNANTE Total | 387652 | 212417 | 37569 | 2872 | 279351 | 919861 | |
| Grand Totals | 9073129 | 253435 | 4174810 | 673465 | 310877 | 14485716 |
Remarques :
- Date de modification: