Permis d'aquaculture – résumé de la demande de modification
Installations d'élevage de mollusques et crustacés
Demandeur
- Lucky 2’s Oyster Co. Ltd
Date de début de l'examen du MPO
- 6 mai 2026
Détails concernant la modification
- Modification mineure
État actuel
En cours d'examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 497 |
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 2402022 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 15-5 |
| Emplacement général/nom commun du site | Joyce Point, West Redonda Island |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 50° 10' 18.048" N, 124° 54' 4.14" O |
| Type d'installation | Élevage intertidal, suspension en eau profonde, engins de culture de surface flottants |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| palourde jaune | S.O. | Élevage intertidal |
| moule bleue de l’est | S.O. | Suspension en eau profonde |
| moule gallo | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle japonais | S.O. | Suspension en eau profonde |
| palourde du pacifique | S.O. | Élevage intertidal |
| palourde japonaise | S.O. | Élevage intertidal |
| bucarde de nuttall | S.O. | Élevage intertidal |
| huître creuse du Pacifique | S.O. | Suspension en eau profonde |
| S.O. | huître creuse du Pacifique | Engins de culture de surface flottants |
| huître creuse du Pacifique | S.O. | Élevage intertidal |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S.O. | Suspension en eau profonde |
| S.O. | pétoncle du pacifique (hybride) | Engins de culture de surface flottants |
| pétoncle rose | S.O. | Suspension en eau profonde |
| S.O. | pétoncle rose | Engins de culture de surface flottants |
| pétoncle épineux | S.O. | Suspension en eau profonde |
| S.O. | pétoncle épineux | Engins de culture de surface flottants |
| pétoncle géant du pacifique | S.O. | Suspension en eau profonde |
| S.O. | pétoncle géant du pacifique | Engins de culture de surface flottants |
| moule bleue de l'ouest | S.O. | Suspension en eau profonde |
| S.O. | moule bleue de l'ouest | Engins de culture de surface flottants |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | Oui | S.O. |
| Culture en suspension en eaux profondes | Oui | S.O. |
| Élevage infratidal | Non | S.O. |
| Engins de culture de surface flottants | Non | Oui |
Taille de la concession
| Faisant actuellement l'objet du permis (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 6,3 | S.O. |
Équipement et structures
| Actuellement licencié | Proposition d'ajout(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Filets contre les prédateurs | à supprimer | Élevage intertidal |
| Radeaux | N/A | Suspension en eau profonde |
| N/A | Palangres | Élevage intertidal |
| N/A | Palangres | Suspension en eau profonde |
| N/A | Palangres | Engins de culture de surface flottants |
| N/A | ROPS Raft | Engins de culture de surface flottants |
| N/A | Sacs | Engins de culture de surface flottants |
- Date de modification: