Rapport sur la pêche au saumon des Premières nations dans le haut et mi-Fraser
Note de service
À : Distribution
De :
- Cynthia Breau pour :
- Patricia House
- Biologiste de la gestion des ressources
- Intérieur de la Colombie Britannique
Classification de sécurité : Non classifié
Notre référence :
Votre référence :
Date : 22 août 2025
Objet : Pêche au saumon des Premières nations dans le haut et mi-Fraser pour la semaine se terminant le 17 août 2025
Un message préenregistré sur les périodes de pêche des Premières nations du haut et mi-Fraser peut être écouté sans frais au 1-877-256-4854. Les périodes d'ouverture actuelles et passées ainsi que les rapports sur la pêche peuvent être consultés en ligne au : en ligne.
Surveillance
Du ruisseau Sawmill au ruisseau Kelly (y compris la rivière Thompson en aval de la rivière Bonaparte)
Actuellement, un programme de sondage ARA (Accès Aérien et Roulant) réduit est mené par le personnel de Pêches et Océans Canada et des surveillants des Premières Nations le long de la rivière Fraser entre Sawmill Creek et Kelly Creek. En moyenne, les surveillants de la pêche sont programmés pour des comptages d'accès deux fois par semaine, en plus d'une patrouille errant. Le suivi ARA a commencé le 7 août. Le programme de suivi présente plusieurs lacunes d'information et les expansions comportent des incertitudes en raison de données limitées.
Du ruisseau Barney au ruisseau French Bar
La Première nation High Bar surveille ses pêcheries à l'aide d'un sondage par sondage, élargi avrès la saison. Le suivi a commencé le 19 juillet.
Du ruisseau Deadman au traversier Marguerite/rivières Chilko et Chilcotin
La Première nation Esketemc, le Conseil tribal des Shuswap du Nord, le gouvernement national Tsilhqot'in et la Bande Indienne de Williams Lake surveillent tous leurs propres pêches au moyen d'entrevues par recensement. Les entrevues incomplètes sur les prises sont examinées après la saison. Les bandes de Lhtako Dene et de Nazko mènent aussi des entrevues par recensement, mais n'en ont prolongé aucune jusqu'à maintenant. La surveillance a commencé à mi-juillet.
Du ruisseau Naver jusqu'à la rivière Salmon/rivière Nechako en aval d'Isle Pierre/rivière Bowron
La bande de Lheidli T'enneh assure la surveillance de ses pêches au moyen d'une enquête de recensement. Lheidli T’enneh rapporte lui-même sa récolte au gestionnaire des ressources local du MPO chaque semaine.
Rivière Nechako en amont d'Isle Pierre/réseau hydrographique de la rivière Stuart
Le Conseil tribal Carrier-Sekani, la Première nation Nak’azdli ainsi que la Nation Tl'azt'en surveillent tous leurs propres pêches au moyen d'enquêtes de recensement. Le suivi a commencé fin juillet.
Rivière Thompson en amont de la rivière Bonaparte (y compris le cours intermédiaire de la rivière Shuswap)
La Commission des pêches de Secwepemc assure la surveillance de ses pêches au moyen d'une enquête de recensement creel. La surveillance a commencé à mi-juillet.
Cours intermédiaire de la rivière Shuswap, entre le lac Mabel et les chutes Shuswap
L’Alliance de la nation Okanagan assure la surveillance de ses pêches au moyen d'une enquête par interrogation. Le suivi commencera en août.
Périodes d'ouverture de la pêche et des zones de pêche
| Première nation ou groupe autochtone | Région | Espèce | Durée (jour) | Date d'ouverture | Date de fermeture | Les méthodes de pêche | Numéro de licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bande indienne Ashcroft | Fleuve Fraser - Ruisseau Sawmill au Ruisseau Williams, et Ruisseau Petch au Ruisseau Texas; Rivière Thompson - à partir du confluent du fleuve Fraser jusqu'à la confluence de la rivière Bonaparte | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 208 2025 |
| Première nation Boston Bar | Fleuve Fraser - Ruisseau Sawmill au Ruisseau Williams, et Ruisseau Petch au Ruisseau Texas; Rivière Thompson - à partir du confluent du fleuve Fraser jusqu'à la confluence de la rivière Bonaparte | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 261 2025 |
| Bande indienne Cooks Ferry | Fleuve Fraser - Ruisseau Sawmill au Ruisseau Williams, et Ruisseau Petch au Ruisseau Texas; Rivière Thompson - à partir du confluent du fleuve Fraser jusqu'à la confluence de la rivière Bonaparte | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 262 2025 |
| Société des services indiens Fraser Thompson | Fleuve Fraser - Ruisseau Sawmill au Ruisseau Williams, et Ruisseau Petch au Ruisseau Texas; Rivière Thompson - à partir du confluent du fleuve Fraser jusqu'à la confluence de la rivière Bonaparte | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 215 2025 |
| Bande indienne Kanaka Bar | Fleuve Fraser - Ruisseau Sawmill au Ruisseau Williams, et Ruisseau Petch au Ruisseau Texas; Rivière Thompson - à partir du confluent du fleuve Fraser jusqu'à la confluence de la rivière Bonaparte | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, Épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 263 2025 |
| Bande indienne Lower Nicola | Fleuve Fraser - Ruisseau Sawmill au Ruisseau Williams, et Ruisseau Petch au Ruisseau Texas; Rivière Thompson - à partir du confluent du fleuve Fraser jusqu'à la confluence de la rivière Bonaparte | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 218 2025 |
| Bande indienne Nicomen | Fleuve Fraser - Ruisseau Sawmill au Ruisseau Williams, et Ruisseau Petch au Ruisseau Texas; Rivière Thompson - à partir du confluent du fleuve Fraser jusqu'à la confluence de la rivière Bonaparte | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 219 2025 |
| Bande indienne Siska | Fleuve Fraser - Ruisseau Sawmill au Ruisseau Williams, et Ruisseau Petch au Ruisseau Texas; Rivière Thompson - à partir du confluent du fleuve Fraser jusqu'à la confluence de la rivière Bonaparte | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 264 2025 |
| Bande indienne Spuzzum | Fleuve Fraser - Ruisseau Sawmill au Ruisseau Williams, et Ruisseau Petch au Ruisseau Texas; Rivière Thompson - à partir du confluent du fleuve Fraser jusqu'à la confluence de la rivière Bonaparte | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 265 2025 |
| Le Conseil Tribal Scw'exmx | Fleuve Fraser - Ruisseau Sawmill au Ruisseau Williams, et Ruisseau Petch au Ruisseau Texas; Rivière Thompson - à partir du confluent du fleuve Fraser jusqu'à la confluence de la rivière Bonaparte | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 223 2025 |
| La Nation St'at'imc (LTC, T'it'q'et, Ts'kw'aylaxw) | Fleuve Fraser - Ruisseau Texas au Ruisseau Kelly | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 6.75 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne Roue à poissons - LTC | XFSC 257 2025 Amendement 2, XFSC 250 2025 Amendement 1, XFSC 256 2025 Amendement 1 |
| La Première Nation Xaxli'p | Côté est du fleuve Fraser - Lillooet à partir de 3 mile jusqu'au 14 mile | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 255 2025 Amendement 1 |
| La Première Nation Ts'kw'aylaxw | Fleuve Fraser - Ruisseau Texas au Ruisseau Kelly | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 256 2025 Amendement 1 |
| Bande indienne Whispering Pines/Clinton | Fleuve Fraser - Ruisseau Kelly au Ruisseau Barney | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 277 2025 |
| La Première Nation High Ba | Fleuve Fraser - Ruisseau Barney au Ruisseau French Bar | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, Épuisette, ou Pêche à la ligne, Roue à poissons | XFSC 259 2025 Amendement 1 |
| Le Conseil tribal du Nord Shuswap, Le gouvernement de la nation Tsilhqot'in, Première nation Esk'etemc, Première nation Williams Lake | Fleuve Fraser - Confluence avec le ruisseau Deadman en amont de la réserve indienne d'Alexandria | Saumon quinnat saumon (pas de conservation de saumon rouge) | 3 jours | 11 août 2025 00h00 | 13 août 2025 23:59 | Épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 177 2025 Amendement 2, XFSC 178 2025 Amendement 2, XFSC 179 2025 Amendement 2, XFSC 180 2025 Amendement 3 |
| Le Conseil tribal du Nord Shuswap, Le gouvernement de la nation Tsilhqot'in, Première nation Esk'etemc, Première nation Williams Lake | Fleuve Fraser - à partir de la confluence du Ruisseau Deadman en amont d'Alexandria; La rivière Chilcotin de la confluence de la rivière Chilko en aval jusqu'à la rivière Fraser ; rivière Chilko - seulement TNG | Saumon rouge et Saumon rose | 4 jours* | 14 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59* | Épuisette, ou pêche à la ligne. (Gaffe - seulement Rivière Chilko) | XFSC 294 2025, XFSC 295 2025, XFSC 296 2025, XFSC 298 2025 |
| Le Conseil tribal du Nord Shuswap, Le gouvernement de la nation Tsilhqot'in, Première nation Esk'etemc, Première nation Williams Lake | Rivière Chilcotin (Rivière Chilko - seulement TNG) | Saumon quinnat saumon (pas de conservation de saumon rouge) | 3 jours | 11 août 2025 00h00 | 13 août 2025 23:59 | Épuisette, ou pêche à la ligne. (Gaffe - seulement Rivière Chilko) | XFSC 177 2025 Amendement 2, XFSC 178 2025 Amendement 2, XFSC 179 2025 Amendement 2, XFSC 180 2025 Amendement 3 |
| Le Conseil tribal du Nord Shuswap, Le gouvernement de la nation Tsilhqot'in, Première nation Esk'etemc, Première nation Williams Lake | La rivière Chilcotin de la confluence de la rivière Chilko en aval jusqu'à la rivière Fraser | Saumon quinnat | 4 jours* | 14 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 309 2025, XFSC 310 2025, XFSC 311 2025, XFSC 312 2025 |
| La Nation Lhtako Dené, la Nation Lhoosk'uz Dené, et la Première Nation Nazko | Fleuve Fraser - Alexandria en amont jusqu'a la confluence du fleuve Fraser et de la rivière Blackwater; Rivière Quesnel à partir de la confluence du fleuve Fraser au pont ferroviaire de la C.-B. | Saumon quinnat (pas de conservation de saumon rouge) | 3 jours | 11 août 2025 00h00 | 13 août 2025 23:59 | Épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 195 2025 Amendement 2, XFSC 196 2025 Amendement 2, XFSC 198 2025 Amendement 2 |
| La Nation Lhtako Dené, la Nation Lhoosk'uz Dené, et la Première Nation Nazko | Fleuve Fraser - Alexandria en amont jusqu'a la confluence du fleuve Fraser et de la rivière Blackwater; Rivière Quesnel à partir de la confluence du fleuve Fraser au pont ferroviaire de la C.-B. | Saumon rouge et Saumon rose | 4 jours* | 14 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59* | Épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 297 2025, XFSC 299 2025, XFSC 300 2025 |
| La Première Nation Nazko | Rivière Westroad (Blackwater) en aval du confluent avec la rivière Bazeko; Rivière Bazeko en aval du croisement Coglistiko FSR; et Rivière Nazko en aval du croisement Coglistiko FSR près du lac Marmot | Saumon quinnat (pas de conservation de saumon rouge) | 3 jours | 11 août 2025 00h00 | 13 août 2025 23:59 | Épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 195 2025 Amendement 2 |
| La Première Nation Nazko | Rivière Westroad (Blackwater) en aval du confluent avec la rivière Bazeko; Rivière Bazeko en aval du croisement Coglistiko FSR; et Rivière Nazko en aval du croisement Coglistiko FSR près du lac Marmot | Saumon rouge et Saumon rose | 4 jours* | 14 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59* | Épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 297 2025 |
| La Première Nation Lheidli T'enneh | Rivière Bowron - de la confluence du Fraser en amont jusqu' au pont FSR | Saumon quinnat (pas de conservation de saumon rouge) | 5 jours | 11 août 2025 00h00 | 15 août 2025 23h59 | Filet maillé de 8 pouces, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 279 2025 |
| La Première Nation Lheidli T'enneh | Fleuve Fraser - de la confluence avec la rivière Nechako en amont jusqu'à la rivière Salmon. | Saumon quinnat (pas de conservation de saumon rouge) | 5 jours | 11 août 2025 00h00 | 15 août 2025 23h59 | Filet maillé de 8 pouces, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 279 2025 |
| La Première Nation Lheidli T'enneh | Fleuve Fraser - Naver Creek en amont de la confluence avec la rivière Nechako | Saumon rouge, saumon quinnat, et saumon rose | 2 jours* | 16 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, ou pêche à la ligne | XFSC 304 2025 |
| Le Conseil Tribal Carrier-Sekani (Stellaten) | Extrémité ouest du lac Fraser; et dans le Rivière Stellako en aval du confluent d'Endako. | Saumon rouge | 7 jours | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23h59 | Filet maillant, épuisette, piège à poisson ou barrière | XFSC 251 2025 |
| La Première Nation Nadleh Whut'en | Extrémité est du lac Fraser, rivière Nautley | Fermé pour la pêche au saumon | 0.00 | La pêche au saumon interdit | La pêche au saumon interdit | La pêche au saumon interdit | Aucun permis délivré |
| La Nation Tl'azt'en; La Première Nation Binche Whut'en | Lac Stuart adjacent aux villages de Tachie et Binchi ; Rivière Tachie près de Grand Rapids et lac Trembleur à la sortie de la rivière Middle | Saumon rouge et saumon quinnat | .75 jours | 11 août 2025 00h00 | 11 août 2025 18h00 | Filet maillant | XFSC 287 2025, XFSC 289 2025 |
| La Nation Tl'azt'en; La Première Nation Binche Whut'en | Lac Stuart adjacent aux villages de Tachie et Binchi ; Rivière Tachie près de Grand Rapids et lac Trembleur à la sortie de la rivière Middle | Saumon rouge et saumon quinnat | 2.25 jours* | 15 août 2025 18h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant | XFSC 306 2025, XFSC 307 2025 |
| La Nation Tl'azt'en; La Première Nation Binche Whut'en | Extrémité est du lac Stuart | Saumon rouge et saumon quinnat | .75 jours | 11 août 2025 10h00 | 11 août 2025 18h00* | Filet maillant, épuisette, piège à poisson ou barrière | XFSC 286 2025 |
| La Première Nation Nak'azdli Whut'en | Extrémité est du lac Stuart | Saumon rouge et saumon quinnat | 2.25 jours* | 15 août 2025 18h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, épuisette, piège à poisson ou barrière | XFSC 305 2025 |
| La Première Nation Yekooche | Lac Stuart adjacent au village de Yekooche | Saumon rouge et saumon quinnat | 0.75 jours | 11 août 2025 00h00 | 11 août 2025 18h00 | Filet maillant, Pêche à la ligne de traîne | XFSC 288 2025 |
| La Première Nation Yekooche | Lac Stuart adjacent au village de Yekooche | Saumon rouge (limitée) | 2.25 jours* | 15 août 2025 18h00 | 17 août 2025 23h59* | Filet maillant, pêche à la ligne de traîne | XFSC 308 2025 |
| La Première Nation Takla | Lac Takla | Saumon rouge et saumon quinnat | 0.75 jours | 11 août 2025 00h00 | 11 août 2025 18h00 | Filet maillant, épuisette, piège à poisson ou barrière | XFSC 285 2025 |
| Bande Indienne Bonaparte | Passerelle à poissons Bonaparte seulement | Saumon quinnat (pas de conservation de saumon rouge) | 7 jours | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne, Épuisette, gaffe, lance, piége | XFSC 202 2025 |
| La bande indienne Adams Lake | Bassin versant de la rivière Thompson en amont de Bonaparte (emplacements précis) : Rivière Thompson Sud et ses affluents; Rivière Little Shuswap et ses affluents ; Lac Shuswap et ses affluents se déversant dans le lac Shuswap ; (Les pêcheurs peuvent pêcher dans les rivières Shuswap si une désignation est obtenue de la bande Splatsin.) | Saumon rouge (limitée), saumon quinnat et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, filet maillant (maille de 8 pounces rapport de suspension 3:1), harpon, senne, lance, piège de capture vivante et barrage à poisson | XFSC 204 2025 Amendement 1 |
| La bande indienne Bonaparte | Rivière Thompson entre l'embouchure de la Bonaparte et Juniper Beach. | Saumon rouge (limitée), saumon quinnat et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, filet maillant (maille de 8 pounces rapport de suspension 3:1), harpon, senne, lance, piège de capture vivante et barrage à poisson | XFSC 205 2025 Amendement 1 |
| La bande indienne Neskonlith | Rivière South Thompson; Lac Little Shuswap | Saumon rouge (limitée), saumon quinnat et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, filet maillant (maille de 8 pounces rapport de suspension 3:1), harpon, senne, lance, piège de capture vivante et barrage à poisson | XFSC 217 2025 Amendment 1 |
| La Première Nation Simpcw | La rivière Clearwater à Kettle Falls; Ruisseau Louis; Rivière Raft; Ruisseau Finn | Saumon quinnat (pas de conservation de saumon rouge) | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (sans accrochage), épuisette, gaffe, filet maillant mailles de 8", harpon, senne, lance, filet enchevêtrement | XFSC 240 2025 Amendement 1 |
| La bande indienne Skeetchestn | Rivière Thompson entre Juniper Beach et le lac Kamloops; Lac Kamloops et affluents | Saumon rouge (limitée), saumon quinnat et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, filet maillant (maille de 8 pounces rapport de suspension 3:1), harpon, senne, lance, piège de capture vivante et barrage à poisson | XFSC 207 2025 Amendement 1 |
| La bande indienne Skeetchestn | La rivière Deadman | Saumon quinnat (pas de conservation de saumon rouge) | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, lance, senne | XFSC 241 2025 |
| Skwlax te Secwepemc | Bassin versant de la rivière Thompson en amont de Bonaparte (emplacements précis) : Lac Little Shuswap et ses affluents ; Lac Shuswap et ses affluents ; Rivière Little et ses affluents. | Saumon quinnat (pas de conservation de saumon rouge) | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, filet maillant (maille de 8 pounces rapport de suspension 3:1), harpon, senne, lance, piège de capture vivante et barrage à poisson | XFSC 206 2025 Amendement 1 |
| Skwlax te Secwepemc | Bassin versant de la rivière Thompson en amont de Bonaparte (emplacements précis) : Ruisseau Scotch; Seymour Arm; Rivière Lower Adams. | Saumon rouge (limitée), saumon quinnat et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, filet maillant (maille de 8 pounces rapport de suspension 3:1), harpon, senne, lance, piège de capture vivante et barrage à poisson | XFSC 206 2025 Amendement 1 |
| Tk'emlups te Secwepemc | La rivière Thompson Sud de Pritchard Bridge jusqu'à la confluence de la rivière Thompson Nord/Sud ; la rivière Thompson de la confluence de la rivière Thompson Nord/Rivière Thompson jusqu'à l'exutoire du lac Kamloops, y compris les eaux du lac Kamloops. Pour le saumon sockeye uniquement - Rivière Thompson Nord de la confluence de la rivière Thompson Nord/Sud jusqu'au canyon Fish Trap | Saumon rouge (limitée), saumon quinnat et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, filet maillant (maille de 8 pounces rapport de suspension 3:1), harpon, senne, lance, piège de capture vivante et barrage à poisson | XFSC 214 2025 |
| La bande indienne Splatsin | Rivière Lower Shuswap; Rivière Middle Shuswap; Lac Mabel; Lac Mara et Lac Shuswap | Saumon rouge (limitée), saumon quinnat et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, filet maillant (maille de 8 pounces rapport de suspension 3:1), harpon, senne, lance, piège de capture vivante et barrage à poisson | XFSC 210 2025 Amendement 1 |
| La bande indienne Splatsin | Rivière Eagle et Rivière Salmon | Saumon quinnat (limité) (pas de conservation de saumon rouge) | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, senne, lance | XFSC 266 2025 |
| La bande indienne Neskonlith | Rivière Salmon | Saumon quinnat (limité) (pas de conservation de saumon rouge) | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, harpon, senne, lance | XFSC 268 2025 |
| La bande indienne Adams Lake | Rivière Salmon | Saumon quinnat (limité) (pas de conservation de saumon rouge) | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, gaffe, senne, lance | XFSC 269 2025 |
| La Première nation Simpcw | Rivière Upper Barrier; Rivière Raft; Rivière North Thompson et ses affluents | Saumon rouge (limitée) | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (pas d'accrochage), épuisette, filet enchevêtrant, gaffe, filet maillant, senne ou clôture | XFSC 240 2025 Amendement 1 |
| Bandes de la Première nation Okanagan | Rivière Middle Shuswap entre le lac Mabel et Shuswap Falls | Saumon quinnat (limitée), saumon rouge et saumon rose | 7 jours* | 11 août 2025 00h00 | 17 août 2025 23:59 | Pêche à la ligne (sans accrochage), épuisette, gaffe, filet maillant mailles de 8", harpon, senne, lance, filet enchevêtrement | XFSC 234 2025 |
Astérisque (*) indique que la pêche s'est poursuivie jusqu'à la semaine suivante.
Prises de saumon quinnat, cours principal
| Semaine se terminant le | Du ruisseau Sawmill au ruisseau Texas | Du ruisseau Texas au ruisseau Kelly | Du ruisseau Kelly au ruisseau Deadman | Du ruisseau Deadman à la rivière Naver | Du ruisseau Naver à la rivière Salmon et de la rivière Nechako à Isle Pierre | Total hebdomadaire | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04066-avr | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 041313-avr | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 042020-avr | 0 | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 042727-avr | 0 | 0 | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 05044-mai | 1 | A/C | A/C | A/C | A/C | 1 | 1 |
| 051111-mai | 0 | 0 | A/C | A/C | A/C | 0 | 1 |
| 051818-mai | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 1 |
| 052525-mai | 43 | A/C | A/C | A/C | A/C | 43 | 44 |
| 06011-juin | 0 | 13 | A/C | A/C | A/C | 13 | 57 |
| 06088-juin | 0 | 1 | A/C | A/C | A/C | 1 | 58 |
| 061515-juin | 0 | 0 | A/C | A/C | A/C | 0 | 58 |
| 062222-juin | 3 | 0 | A/C | A/C | A/C | 3 | 61 |
| 062929-juin | 0 | 0 | A/C | A/C | A/C | 0 | 61 |
| 07066-juil | 6 | 4 | A/C | A/C | S.O. | 10 | 71 |
| 071313-Jul | 0 | 0 | A/C | 3 | S.O. | 3 | 74 |
| 072020-Jul | 0 | 0 | 0 | 8 | S.O. | 8 | 82 |
| 072727-juil | 0 | 0 | 0 | 12 | S.O. | 12 | 94 |
| 080303-août | 126 | A/C | A/C | 15 | S.O. | 141 | 235 |
| 081010-août | 247 | 0 | 0 | 13 | 0 | 260 | 495 |
| 081717-août | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 98 | 593 |
| Total | 470 | 61 | 0 | 51 | 11 | 593 | 593 |
Prises de saumon quinnat, affluents
| Semaine se terminant le | De la rivière Thompson à la rivière Bonaparte | Rivière Thompson en amont de la rivière Bonaparte | Système rivière Chilcotin | Rivière Nechako en amont d'Isle Pierre | Système rivière Stuart | Total hebdomadaire | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04066-avr | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 041313-avr | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 042020-avr | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 042727-avr | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 05044-mai | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 051111-mai | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 051818-mai | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 052525-mai | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 06011-juin | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 06088-juin | 0 | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 061515-juin | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 062222-juin | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 062929-juin | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 070606-juil | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 071313-juil | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 072020-juil | 64 | 43 | S.O. | A/C | A/C | 107 | 107 |
| 072727-juil | A/C | 67 | 62 | A/C | 0 | 129 | 236 |
| 080303-août | 35 | 70 | 45 | A/C | 0 | 147 | 386 |
| 081010-août | 18 | 108 | 21 | 0 | 0 | 147 | 533 |
| 081717-août | 48 | 38 | 10 | 0 | 0 | 96 | 629 |
| Total | 165 | 326 | 138 | 0 | 0 | 629 | 629 |
Prises de saumon rouge, cours principal
| Semaine se terminant le | Du ruisseau Sawmill au ruisseau Texas | Du ruisseau Texas au ruisseau Kelly | Du ruisseau Kelly au ruisseau Deadman | Du ruisseau Deadman à la rivière Naver | Du ruisseau Naver à la rivière Salmon et de la rivière Nechako à Isle Pierre | Total hebdomadaire | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04066-avr | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 041313-avr | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 042020-avr | 0 | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 042727-avr | 0 | 0 | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
| 05044-mai | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 0 | 0 |
