Permis des aquacoles terrestres/en eau douce, résumé de la demande
Demandeur
Fanny Bay Aquafarms
Date de début de l'examen du MPO
20 février 2025
Détails de la demande
Nouvelle installation terrestre
État de la demande
en cours d'examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 12590 |
|---|---|
| Référence géographique (lat/long ou MTU) | 49 27 18,62 N 124 45 42,4 O |
| Emplacement général/nom commun du site | Zone de Rosewall Creek, à l'est de Berray Road et à l'ouest de Deep Bay |
| Type d'installation | Écloserie et grossissement à terre |
Espèce(s) et production proposées
| Espèce | Production annuelle maximale sur le site (en tonnes métriques) |
|---|---|
| Truite arc-en-ciel (Onchorhyncus mykiss) | 3000 |
| saumon quinnat (Onchorhyncus tshawytscha) | 3000 |
| saumon kéta (Onchorhyncus kisutch) | 3000 |
| saumon atlantique (Salmo salar) | 3000 |
Méthode d'élevage proposée
- Méthode d'élevage en milieu terrestre: Système d'aquaculture en recirculation, utilisant un circuit de cellules mixtes
Équipement et structures proposés
| Description | Distance du plan d'eau |
|---|---|
| Source d'eau souterraine | >30 metres |
| Rejet indirect d'effluents marins | <30 metres |
| Cuves d'écloserie intérieures | >30 metres |
| Bassins allongés intérieurs | >30 metres |
| Bassins de décantation extérieurs/zones humides artificielles | >30 metres |
Page details
- Date de modification: