Modification du permis des aquacoles terrestres/en eau douce, résumé de la demande
Demandeur
1195895 B.C. Ltd.
Date de début de l'examen du MPO
6 novembre 2025
Détails de la demande
modification technique majeure
État de la demande
En cours d’examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 1582 |
|---|---|
| Référence géographique (lat/long ou MTU) | Lat: 49°6,06'’N Long: 123°48,06'O |
| Emplacement général/nom commun du site | Cedar, au sud de Nanaimo |
| Type d'installation | écloserie de crustacés |
| Espèce | Production annuelle maximale sur le site (en tonnes métriques) |
|---|---|
| palourde jaune | S/O |
| holothurie du pacifique | S/O |
| moule bleue de l’est | S/O |
| moule gallo | S/O |
| panope | S/O |
| oursin vert | S/O |
| fausse-mactre | S/O |
| palourde japonaise | S/O |
| bucarde de nuttall | S/O |
| huître creuse du Pacifique | S/O |
| pétoncle rose | S/O |
| oursin rouge | S/O |
| Espèces supplémentaires proposées | Production annuelle supplémentaire proposée pour le site (en tonnes métriques) |
|---|---|
| oursin violet | N/A |
Méthode de culture
| actuellement sous licence | proposé | |
|---|---|---|
| Méthode de culture terrestre | Mélange de bâtiments et de réservoirs | Suppression des réservoirs et ajout de chemins de câbles |
Équipements et structures
| Description | Distance par rapport au plan d'eau |
|---|---|
| bâtiments | >30m |
| Prise d'eau de mer | S/O |
| Rejet d'eau marine | S/O |
| Réservoirs | >30m |
Page details
- Date de modification: