Modification du permis de la conchyliculture, résumé de la demande
Demandeur
- Edward A. Woodard
Date de début de l'examen du MPO
- 22 novembre 2024
Détails concernant la modification
- Modification technique mineure
État actuel
En cours d'examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 1204 |
|---|---|
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 2404991 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 16-10 |
| Emplacement général/nom commun du site | Moon Bay, Agamemnon Channel |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 49°40.3164'N, 124°5.166'O |
| Type d'installation | opérations de grossissement |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| holothurie du pacifique | S/O | Suspension en eau profonde |
| moule bleue de l’est | S/O | Suspension en eau profonde |
| moule gallo | S/O | Suspension en eau profonde |
| oursin vert | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle japonais | S/O | Suspension en eau profonde |
| huître creuse du Pacifique | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle rose | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle épineux | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle géant du pacifique | S/O | Suspension en eau profonde |
| moule bleue de l'ouest | S/O | Suspension en eau profonde |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | Oui | Élevage intertidal Oui à supprimer |
| Suspension en eau profonde | Oui | S/O |
| Élevage infratidal | Non | S/O |
Taille de la concession
| Faisant actuellement l'objet du permis (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 2,88 | S/O |
Équipement et structures
| Actuellement licencié | Proposition d'ajout(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Palangres | S/O | Suspension en eau profonde |
| Radeaux | S/O | Suspension en eau profonde |
| Casiers | S/O | Suspension en eau profonde |
| S/O | les flotteurs de travail | Suspension en eau profonde |
Page details
- Date de modification: