Modification du permis de la conchyliculture, résumé de la demande
Demandeur
- Fan Seafoods Ltd.
Date de début de l'examen du MPO
- Date de début de l'examen du MPO 12 février 2025
Détails concernant la modification
- Modification technique mineure
État actuel
En cours d'examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 1488 |
|---|---|
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 2401576 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 15-4 |
| Emplacement général/nom commun du site | Thorp Island, Malaspina Inlet |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 50°3,0876'N 124°47,3232'O |
| Type d'installation | pépinière aquacole |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| holothurie du pacifique | Élevage infratidal | À supprimer |
| oursin vert | Élevage infratidal | À supprimer |
| panope | Suspension en eau profonde | S/O |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | Non | S/O |
| Suspension en eau profonde | Oui | S/O |
| Élevage infratidal | Oui | À supprimer |
| Engins de culture de surface flottants | Oui | À supprimer |
Taille de la concession
| Faisant actuellement l'objet du permis (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 8,13 | S/O |
Équipement et structures
| Actuellement licencié | Proposition d'ajout(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Plan d'équipement Identification des étiquettes | À supprimer | Élevage infratidal |
| Plan d'équipement Identification des étiquettes | S/O | Suspension en eau profonde |
| Logement flottant | À supprimer | Suspension en eau profonde |
| les flotteurs de travail | S/O | Suspension en eau profonde |
| Un système flottant à circulation ascendante | À supprimer | Engins de culture de surface flottants |
| S/O | Palangres | Suspension en eau profonde |
Page details
- Date de modification: