Permis d'aquaculture – résumé de la demande de modification
Installations d'élevage de mollusques et crustacés
Demandeur
- Taylor Shellfish Canada ULC
Date de début de l'examen du MPO
- 9 mai 2023
Détails concernant la modification
- modification technique mineure
État actuel
en cours d'examen
Renseignements sur l'installation
- Numéro de l'installation : 1522
- Numéro de fiche immobilière de la C.-B. : 2402003
- Secteur de gestion des pêches du Pacifique : 15-4
- Emplacement général/nom commun du site : Trevenan Bay
- Référence géographique en degrés, minutes, secondes : 50°1.0686'N, 124°44.2872'O
- Type d'installation : Intertidal, eaux profondes suspendu
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| moule bleue de l’est | S/O | Suspension en eaux profondes |
| moule gallo | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle (crassadoma gigantea) | S/O | Suspension en eaux profondes |
| huître creuse du Pacifique | S/O | Suspension en eaux profondes |
| moule bleue de l'ouest | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle japonais | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle rose | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle épineux | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle géant du pacifique | S/O | Suspension en eaux profondes |
| palourde japonaise | S/O | Suspension en eaux profondes |
| palourde jaune | S/O | Intertidal |
| palourde du pacifique | S/O | Intertidal |
| bucarde de nuttall | S/O | Intertidal |
| huître creuse du Pacifique | S/O | Intertidale et suspension en eaux profondes |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Culture intertidale | Oui | S/O |
| Culture en suspension en eaux profondes | Oui | S/O |
| Culture subtidale | S/O | S/O |
Taille de la concession
| Faisant actuellement l'objet du permis (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 5,79 | S/O |
Équipement et structures
| Actuellement licencié | Proposition d'ajout(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Identifiant du plan d'équipement | S/O | Intertidale |
| Filets contre les prédateurs | S/O | Intertidale |
| Identifiant du plan d'équipement | S/O | Suspension en eaux profondes |
| Palangres | S/O | Suspension en eaux profondes |
| Radeaux | S/O | Suspension en eaux profondes |
| Les flotteurs de travail | S/O | Suspension en eaux profondes |
| S/O | Un système flottant à circulation ascendante | Suspension en eaux profondes |
| S/O | Culture flottante en surface | Suspension en eaux profondes |
- Date de modification: