Permis d'aquaculture – résumé de la demande de modification
Installations d'élevage de mollusques et crustacés
Demandeur
- Taylor Shellfish Canada ULC
Date de début de l'examen du MPO
- 9 mai 2023
Détails concernant la modification
- modification technique mineure
État actuel
approuvé
Renseignements sur l'installation
- Numéro de l'installation : 1522
- Numéro de fiche immobilière de la C.-B. : 2402003
- Secteur de gestion des pêches du Pacifique : 15-4
- Emplacement général/nom commun du site : Trevenan Bay
- Référence géographique en degrés, minutes, secondes : 50°1.0686'N, 124°44.2872'O
- Type d'installation : opérations de grossissement
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| moule bleue de l’est | S/O | Suspension en eaux profondes |
| moule gallo | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle (crassadoma gigantea) | S/O | Suspension en eaux profondes |
| huître creuse du Pacifique | S/O | Suspension en eaux profondes |
| moule bleue de l'ouest | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle japonais | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle rose | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle épineux | S/O | Suspension en eaux profondes |
| pétoncle géant du pacifique | S/O | Suspension en eaux profondes |
| palourde japonaise | S/O | Intertidal |
| palourde jaune | S/O | Intertidal |
| palourde du pacifique | S/O | Intertidal |
| bucarde de nuttall | S/O | Intertidal |
| huître creuse du Pacifique | S/O | Intertidal |
| S/O | moule bleue de l’est | Culture de surface flottants |
| S/O | moule gallo | Culture de surface flottants |
| S/O | pétoncle (crassadoma gigantea) | Culture de surface flottants |
| S/O | huître creuse du Pacifique | Culture de surface flottants |
| S/O | moule bleue de l'ouest | Culture de surface flottants |
| S/O | pétoncle japonais | Culture de surface flottants |
| S/O | pétoncle du pacifique (hybride) | Culture de surface flottants |
| S/O | pétoncle rose | Culture de surface flottants |
| S/O | pétoncle épineux | Culture de surface flottants |
| S/O | pétoncle géant du pacifique | Culture de surface flottants |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Culture intertidale | Oui | S/O |
| Culture en suspension en eaux profondes | Oui | S/O |
| Culture subtidale | S/O | S/O |
| Culture de surface flottants | S/O | Oui |
Taille de la concession
| Faisant actuellement l'objet du permis (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 5,79 | S/O |
Équipement et structures
| Actuellement licencié | Proposition d'ajout(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Identifiant du plan d'équipement | S/O | Intertidale |
| Filets contre les prédateurs | S/O | Intertidale |
| Identifiant du plan d'équipement | S/O | Suspension en eaux profondes |
| Les flotteurs de travail | à supprimer | Suspension en eau profonde |
| S/O | Un système flottant à circulation ascendante | Culture de surface flottants |
| S/O | Engins de culture de surface flottants | Culture de surface flottants |
| S/O | Palangres | Culture de surface flottants |
| S/O | Plan d'équipement Identification des étiquettes | Culture de surface flottants |
- Date de modification: