Permis d'aquaculture – résumé de la demande de modification
Installations d'élevage de mollusques et crustacés
Demandeur
- Taylor Shellfish Canada ULC
Date de début de l'examen du MPO
- 10 juillet 2024
Détails concernant la modification
- Modification technique mineure pour le changement d'infrastructure
État actuel
Approuvé
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 188 |
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 0332397 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 15-4 |
| Emplacement général/nom commun du site | Thors Cove, Lancelot Inlet |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 50°3,4236'N, 124°42,369'O |
| Type d'installation | Suspension en eau profonde |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| moule bleue de l’est | S/O | Suspension en eau profonde |
| huîtres de l'est | S/O | Suspension en eau profonde |
| huître plate | S/O | Suspension en eau profonde |
| moule gallo | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle (crassadoma gigantea) | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle japonais | S/O | Suspension en eau profonde |
| palourde japonaise | S/O | Suspension en eau profonde |
| huître creuse du Pacifique | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle rose | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle épineux | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle géant du pacifique | S/O | Suspension en eau profonde |
| moule bleue de l'ouest | S/O | Suspension en eau profonde |
| palourde jaune | S/O | Élevage intertidal |
| palourde du pacifique | S/O | Élevage intertidal |
| palourde japonaise | S/O | Élevage intertidal |
| bucarde de nuttall | S/O | Élevage intertidal |
| huître creuse du Pacifique | S/O | Élevage intertidal |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | Oui | S/O |
| Suspension en eau profonde | Oui | S/O |
| Élevage infratidal | S/O | S/O |
Taille de la concession
| Faisant actuellement l'objet du permis (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 5,16 | S/O |
Équipement et structures
| Actuellement licencié | Proposition d'ajout(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Un système flottant à circulation ascendante | S/O | Suspension en eau profonde |
| Radeaux | À supprimer | Suspension en eau profonde |
| les flotteurs de travail | S/O | Suspension en eau profonde |
| Plan d'équipement Identification des étiquettes | S/O | Suspension en eau profonde |
| Plan d'équipement Identification des étiquettes | S/O | Élevage intertidal |
| Filets contre les prédateurs | À supprimer | Élevage intertidal |
| S/O | Palangres | Suspension en eau profonde |
| S/O | Engins de culture de surface flottants | Suspension en eau profonde |
- Date de modification: