Modification du permis de la conchyliculture, résumé de la demande
Demandeur
- Little Wing Oysters Ltd.
Date de début de l'examen du MPO
- 18 mars 2025
Détails concernant la modification
- Modification technique majeure
État actuel
En cours d'examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 299 |
|---|---|
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 2402175 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 15-4 |
| Emplacement général/nom commun du site | Coode Peninsula, Okeover Inlet |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 50°1,1934'N, 124°43,7676’O |
| Type d'installation | En grossissment |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| palourde jaune | S/O | Intertidal |
| palourde du pacifique | S/O | Intertidal |
| palourde japonaise | S/O | Intertidal |
| bucarde de nuttall | S/O | Intertidal |
| huître creuse du Pacifique | S/O | Intertidal, suspension en eau profonde, culture de surface flottants |
| moule bleue de l’est | S/O | Suspension en eau profonde, culture de surface flottants |
| moule gallo | S/O | Suspension en eau profonde, culture de surface flottants |
| pétoncle (crassadoma gigantea) | S/O | Suspension en eau profonde, culture de surface flottants |
| pétoncle japonais | S/O | Suspension en eau profonde, culture de surface flottants |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S/O | Suspension en eau profonde, culture de surface flottants |
| pétoncle rose | S/O | Suspension en eau profonde, culture de surface flottants |
| pétoncle épineux | S/O | Suspension en eau profonde, culture de surface flottants |
| pétoncle géant du pacifique | S/O | Suspension en eau profonde, culture de surface flottants |
| moule bleue de l'ouest | S/O | Suspension en eau profonde, culture de surface flottants |
| S/O | panope | infratidale |
| S/O | fausse-mactre | infratidale |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | oui | S/O |
| Suspension en eau profonde Culture | oui | S/O |
| Élevage infratidal | Non | oui |
| Culture de surface flottants | oui | S/O |
Taille de la concession
| Faisant actuellement l'objet du permis (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 8,77 | S/O |
Équipement et structures
| Actuellement licencié | Proposition d'ajout(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Filets contre les prédateurs | S/O | Intertidal |
| murs rocheux | À supprimer | Intertidal |
| Palangres | S/O | Suspension en eau profonde, Culture de surface flottants |
| Radeaux | S/O | Suspension en eau profonde |
| les flotteurs de travail | N/A | Suspension en eau profonde |
| Un système flottant à circulation ascendante | N/A | Culture de surface flottants |
| Culture de surface flottants | N/A | Culture de surface flottants |
| S/O | tubes | infratidale |
| S/O | casiers | Infratidale, intertidal |
| S/O | sacs | Intertidal |
Page details
- Date de modification: