Modification du permis de la conchyliculture, résumé de la demande
Demandeur
- Canadian Benthic Limited
Date de début de l'examen du MPO
- 11 avril 2025
Détails concernant la modification
- modification technique majeure
État actuel
En cours d'examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 320 |
|---|---|
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 1403209 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 23-4 |
| Emplacement général/nom commun du site | Roquefeuil Bay |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 48°51,2484'N, 125°6,717'O |
| Type d'installation | opérations de grossissement |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| moule bleue de l’est | S/O | Suspension en eau profonde |
| moule gallo | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle (crassadoma gigantea) | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle japonais | S/O | Suspension en eau profonde |
| huître creuse du Pacifique | S/O | Suspension en eau profonde, intertidal |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle rose | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle épineux | S/O | Suspension en eau profonde |
| pétoncle géant du pacifique | S/O | Suspension en eau profonde |
| moule bleue de l'ouest | S/O | Suspension en eau profonde |
| S/O | palourde japonaise | Suspension en eau profonde |
| palourde jaune | S/O | Intertidal |
| palourde du pacifique | S/O | Intertidal |
| bucarde de nuttall | S/O | Intertidal |
| palourde japonaise | S/O | Intertidal |
| S/O | moule bleue de l’est | Floating surface culture |
| S/O | moule gallo | Floating surface culture |
| S/O | pétoncle (crassadoma gigantea) | Floating surface culture |
| S/O | pétoncle japonais | Floating surface culture |
| S/O | huître creuse du Pacifique | Floating surface culture |
| S/O | pétoncle du pacifique (hybride) | Floating surface culture |
| S/O | pétoncle rose | Floating surface culture |
| S/O | pétoncle épineux | Floating surface culture |
| S/O | pétoncle géant du pacifique | Floating surface culture |
| S/O | moule bleue de l'ouest | Floating surface culture |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | Oui | S/O |
| Suspension en eau profonde | Oui | S/O |
| Élevage infratidal | Non | S/O |
| Engins de culture de surface flottants | Non | Oui |
Taille de la concession
| Faisant actuellement l'objet du permis (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 11,0 | 22,28 |
Équipement et structures
| Actuellement licencié | Proposition d'ajout(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Plan d'équipement Identification des étiquettes | S/O | Intertidal, Suspension en eau profonde |
| supports et sacs | S/O | Intertidal |
| Palangres | S/O | Suspension en eau profonde |
| Radeaux pour l’élevage | S/O | Suspension en eau profonde |
| les flotteurs de travail | S/O | Suspension en eau profonde |
| S/O | Plan d'équipement Identification des étiquettes | Engins de culture de surface flottants |
| S/O | Engins de culture de surface flottants | Engins de culture de surface flottants |
| S/O | Palangres | Engins de culture de surface flottants |
Page details
- Date de modification: