Modification du permis de la conchyliculture, résumé de la demande
Demandeur
- Richard Steed
Date de début de l'examen du MPO
- 11 juin 2025
Détails concernant la modification
- Modification technique majeure
État actuel
En cours d'examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 321 |
|---|---|
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 1403151 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 23-6 |
| Emplacement général/nom commun du site | Useless Inlet, Barkley Sound |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 48°58.6836'N, 125°4.5426'O |
| Type d'installation | opérations de grossissement |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| palourde jaune | S/O | Élevage intertidal |
| palourde du pacifique | S/O | Élevage intertidal |
| palourde japonaise | S/O | Élevage intertidal |
| bucarde de nuttall | S/O | Élevage intertidal |
| huître creuse du Pacifique | S/O | Élevage intertidal |
| S/O | huître creuse du Pacifique | Suspension en eau profonde |
| S/O | moule bleue de l’est | Suspension en eau profonde |
| S/O | moule bleue de l'ouest | Suspension en eau profonde |
| S/O | pétoncle japonais | Suspension en eau profonde |
| S/O | pétoncle du pacifique (hybride) | Suspension en eau profonde |
| S/O | pétoncle rose | Suspension en eau profonde |
| S/O | pétoncle épineux | Suspension en eau profonde |
| S/O | pétoncle géant du pacifique | Suspension en eau profonde |
| S/O | moule gallo | Suspension en eau profonde |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | Oui | S/O |
| Suspension en eau profonde | Oui | S/O |
| Élevage infratidal | Non | S/O |
Taille de la concession
| Faisant actuellement l'objet du permis (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 0,48 | 1,12 |
Équipement et structures
| Actuellement licencié | Proposition d'ajout(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Filets contre les prédateurs | S/O | Élevage intertidal |
| supports et sacs | à supprimer | Élevage intertidal |
| Clôture de retenue | S/O | Élevage intertidal |
| Radeaux | S/O | Suspension en eau profonde |
| S/O | Palangres | Élevage intertidal |
| S/O | Vexar pouches | Élevage intertidal |
| S/O | les flotteurs de travail | Suspension en eau profonde |
Page details
- Date de modification: