Modification du permis de la conchyliculture, résumé de la demande
Demandeur
- Taylor Shellfish Canada ULC
Date de début de l'examen du MPO
- 7 janvier 2026
Détails concernant la modification
- Modification technique majeure
État actuel
En cours d'examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 367 |
|---|---|
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 2401956 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 15-5 |
| Emplacement général/nom commun du site | Allies Island, Waddington Channel |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 50°13,30092'N, 124°49,092762'O |
| Type d'installation | Opérations de grossissement |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| moule bleue de l’est | S/O | suspension en eau profonde |
| moule gallo | S/O | suspension en eau profonde |
| pétoncle (crassadoma gigantea) | S/O | suspension en eau profonde |
| pétoncle japonais | S/O | suspension en eau profonde |
| huître creuse du Pacifique | S/O | suspension en eau profonde |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S/O | suspension en eau profonde |
| pétoncle rose | S/O | suspension en eau profonde |
| pétoncle épineux | S/O | suspension en eau profonde |
| pétoncle géant du pacifique | S/O | suspension en eau profonde |
| moule bleue de l'ouest | S/O | suspension en eau profonde |
| S/O | S/O | suspension en eau profonde |
| S/O | moule bleue de l'ouest | suspension en eau profonde |
| S/O | moule gallo | culture de surface flottants |
| S/O | pétoncle (crassadoma gigantea) | culture de surface flottants |
| S/O | pétoncle japonais | culture de surface flottants |
| S/O | huître creuse du Pacifique | culture de surface flottants |
| S/O | pétoncle du pacifique (hybride) | culture de surface flottants |
| S/O | pétoncle rose | culture de surface flottants |
| S/O | pétoncle épineux | culture de surface flottants |
| S/O | moule bleue de l'ouest | culture de surface flottants |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | Non | S/O |
| culture de suspension en eau profonde | Oui | S/O |
| Élevage infratidal | Non | S/O |
| Culture de surface flottants | Non | Oui |
Taille de la concession
| Faisant actuellement l'objet du permis (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 40,87 | 65,57 |
Équipement et structures
| Actuellement licencié | Proposition d'ajout(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Plan d'équipement identification des étiquettes | S/O | culture de suspension en eau profonde |
| Palangres | S/O | culture de suspension en eau profonde |
| Filets contre les prédateurs | À supprimer | culture de suspension en eau profonde |
| Radeaux | S/O | culture de suspension en eau profonde |
| Les flotteurs de travail | S/O | culture de suspension en eau profonde |
| S/O | Plan d'équipement Identification des étiquettes | culture de surface flottants |
| S/O | Palangres | culture de surface flottants |
| S/O | Engins de culture de surface flottants | culture de surface flottants |
Page details
- Date de modification: