Modification du permis de la conchyliculture, résumé de la demande
Demandeur
- Kilo Sea Farm Ltd.
Date de début de l'examen du MPO
- 4 mars 2026
Détails concernant la modification
- Modification mineure - modification d'une infrastructure
État actuel
En cours d’examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 415 |
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 2401843 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 15-4 |
| Emplacement général/nom commun du site | Thors Cove, Lancelot Inlet |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 50°3.639'N, 124°42.2814'O |
| Type d'installation | opérations de grossissement et écloserie |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| moule bleue de l’est | S.O. | Suspension en eau profonde |
| huître plate | S.O. | Suspension en eau profonde |
| moule gallo | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle japonais | S.O. | Suspension en eau profonde |
| huître creuse du Pacifique | S.O. | Suspension en eau profonde |
| moule bleue de l’est | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle rose | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle épineux | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle géant du pacifique | S.O. | Suspension en eau profonde |
| moule bleue de l'ouest | S.O. | Suspension en eau profonde |
| S.O. | moule bleue de l’est | culture de surface flottants |
| S.O. | huître plate | culture de surface flottants |
| S.O. | moule gallo | culture de surface flottants |
| S.O. | pétoncle japonais | culture de surface flottants |
| S.O. | huître creuse du Pacifique | culture de surface flottants |
| S.O. | pétoncle du pacifique (hybride) | culture de surface flottants |
| S.O. | pétoncle rose | culture de surface flottants |
| S.O. | pétoncle épineux | culture de surface flottants |
| S.O. | pétoncle géant du pacifique | culture de surface flottants |
| S.O. | moule bleue de l'ouest | culture de surface flottants |
| S.O. | huître creuse du Pacifique | Intertidal |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | non | oui |
| Suspension en eau profonde | oui | non |
| Élevage infratidal | non | non |
| Engins de culture de surface flottants | non | oui |
Taille de la concession
| Actuellement sous licence Superficie totale (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 4,86 | S.O. |
Équipement et structures
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Palangres | S.O. | culture de surface flottants |
| S.O. | les flotteurs de travail | culture de surface flottants |
| S.O. | bassin flottant | culture de surface flottants |
- Date de modification: