Modification du permis de la conchyliculture, résumé de la demande
Demandeur
- Islander’s Eco Service Ltd.
Date de début de l'examen du MPO
- 16 septembre 2026
Détails concernant la modification
- Modification mineure
État actuel
En cours d’examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 780 |
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 1401755 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 13-16 |
| Emplacement général/nom commun du site | Burdwood Bay, Steamboat Island |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 450°9,5304'N 125°5,7384'O |
| Type d'installation | Deepwater suspended, floating surface culture |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| moule bleue de l’est | S.O. | Suspension en eau profonde |
| moule gallo | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle japonais | S.O. | Suspension en eau profonde |
| huître creuse du Pacifique | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle rose | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle épineux | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle géant du pacifique | S.O. | Suspension en eau profonde |
| moule bleue de l'ouest | S.O. | Suspension en eau profonde |
| S.O. | moule bleue de l’est | Culture de surface flottants |
| S.O. | moule gallo | Culture de surface flottants |
| S.O. | pétoncle japonais | Culture de surface flottants |
| S.O. | huître creuse du Pacifique | Culture de surface flottants |
| S.O. | pétoncle du pacifique (hybride) | Culture de surface flottants |
| S.O. | pétoncle rose | Culture de surface flottants |
| S.O. | pétoncle épineux | Culture de surface flottants |
| S.O. | pétoncle géant du pacifique | Culture de surface flottants |
| S.O. | moule bleue de l'ouest | Culture de surface flottants |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | Non | S.O. |
| Suspension en eau profonde | Oui | S.O. |
| Élevage infratidal | Non | S.O. |
| Engins de culture de surface flottants | Non | Oui |
Taille de la concession
| Actuellement sous licence Superficie totale (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 1,5 | S.O. |
Équipement et structures
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Palangres | suppression | Suspension en eau profonde |
| S.O. | les flotteurs de travail | Suspension en eau profonde |
| S.O. | Radeaux pour l’élevage | Suspension en eau profonde |
| S.O. | Engins de culture de surface flottants | Culture de surface flottants |
| S.O. | Un système flottant à circulation ascendante | Culture de surface flottants |
- Date de modification: