Modification du permis de la conchyliculture, résumé de la demande
Demandeur
- Island Sea Farms Inc.
Date de début de l'examen du MPO
- 19 mars 2026
Détails concernant la modification
- Modification technique mineure - ajout d'une infrastructure
État actuel
En cours d’examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 931 |
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 1403059 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 13-15 |
| Emplacement général/nom commun du site | Gorge Harbour, Cortes Island |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 50° 5' 56.7594"N, 124° 58' 58.332"O |
| Type d'installation | élevage intertidal, élevage infratidal, suspension en eau profonde, engins de culture de surface flottants |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| palourde jaune | S.O. | Élevage intertidal |
| moule bleue de l’est | S.O. | Suspension en eau profonde |
| moule bleue de l’est | S.O. | Engins de culture de surface flottants |
| moule gallo | S.O. | Suspension en eau profonde |
| moule gallo | S.O. | Engins de culture de surface flottants |
| pétoncle japonais | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle japonais | S.O. | Engins de culture de surface flottants |
| palourde du pacifique | S.O. | Intertidal |
| palourde japonaise | S.O. | Intertidal |
| bucarde de nuttall | S.O. | Intertidal |
| huître creuse du Pacifique | S.O. | Suspension en eau profonde |
| huître creuse du Pacifique | S.O. | Engins de culture de surface flottants |
| huître creuse du Pacifique | S.O. | Intertidal |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle du pacifique (hybride) | S.O. | Engins de culture de surface flottants |
| pétoncle rose | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle rose | S.O. | Engins de culture de surface flottants |
| pétoncle épineux | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle épineux | S.O. | Engins de culture de surface flottants |
| pétoncle géant du pacifique | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle géant du pacifique | S.O. | Engins de culture de surface flottants |
| pétoncle géant du pacifique | S.O. | Suspension en eau profonde |
| pétoncle géant du pacifique | S.O. | Engins de culture de surface flottants |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | oui | S.O. |
| Suspension en eau profonde | oui | S.O. |
| Élevage infratidal | non | S.O. |
| Engins de culture de surface flottants | oui | S.O. |
Taille de la concession
| Actuellement sous licence Superficie totale (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 4 | S.O. |
Équipement et structures
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| un système flottant à circulation ascendante | S.O. | engins de culture de surface flottants |
| radeaux pour l’élevage | S.O. | suspension en eau profonde |
| les flotteurs de travail | S.O. | suspension en eau profonde |
| S.O. | filets contre les prédateurs | élevage intertidal |
| S.O. | filets contre les prédateurs | suspension en eau profonde |
- Date de modification: