Modification du permis de la conchyliculture, résumé de la demande
Demandeur
- Stephen Nikleva
Date de début de l'examen du MPO
- 21 Octobre 2024
Détails concernant la modification
- Amendement majeur pour l'ajout d'une méthode de culture et d'une infrastructure.
État actuel
En cours d'examen
Renseignements sur l'installation
| Numéro de l'installation | 958 |
|---|---|
| Numéro de fiche immobilière de la C.-B. | 1402707 |
| Secteur de gestion des pêches du Pacifique | 13-15 |
| Emplacement général/nom commun du site | Gorge Harbour, Cortes Island |
| Référence géographique en degrés, minutes, secondes | 50°5,265'N 125°0,4164'O |
| Type d'installation | intertidal |
Espèce(s)
| Faisant actuellement l'objet du permis | Ajout(s) proposé(s) | Méthode de culture |
|---|---|---|
| palourde jaune | S/O | Élevage intertidal |
| palourde du pacifique | S/O | Élevage intertidal |
| palourde japonaise | S/O | Élevage intertidal |
| bucarde de nuttall | S/O | Élevage intertidal |
| huître creuse du Pacifique | S/O | Élevage intertidal |
Méthode(s) de culture
| Description | Méthode(s) de culture actuellement autorisée | Méthode(s) de culture proposée |
|---|---|---|
| Élevage intertidal | oui | S/O |
| Suspension en eau profonde | S/O | oui |
| Élevage infratidal | S/O | S/O |
Taille de la concession
| Faisant actuellement l'objet du permis (ha) | Surface totale proposée (ha) |
|---|---|
| 1,49 ha | S/O |
Équipement et structures
| Actuellement licencié | Proposition d'ajout(s) | méthode de culture |
|---|---|---|
| Filets contre les prédateurs | Support et sac | Intertidal |
| S/O | Pochettes Vexar | Intertidal |
| S/O | Les flotteurs de travail | En eau profonde |
Page details
- Date de modification: