Meziadin Fishway salmon count, 2017
| Date | Large Sockeye | Jack Sockeye | Coho | Jack Coho | Large Chinook | Jack Chinook | Steelhead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/07/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07/2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07/2017 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07/2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/07/2017 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/07/2017 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/07/2017 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/2017 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2017 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/2017 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/07/2017 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/07/2017 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/07/2017 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2017 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2017 | 1,105 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19/07/2017 | 3,909 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/07/2017 | 6,798 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/07/2017 | 5,511 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/07/2017 | 2,027 | 49 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23/07/2017 | 1,683 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/07/2017 | 783 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2017 | 878 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/2017 | 1,343 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27/07/2017 | 810 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/07/2017 | 807 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/07/2017 | 743 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30/07/2017 | 525 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31/07/2017 | 387 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/2017 | 570 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/2017 | 1,350 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/08/2017 | 1,735 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08/2017 | 1,796 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2017 | 1,900 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08/2017 | 1,742 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08/2017 | 1,516 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2017 | 950 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2017 | 1,224 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08/2017 | 1,422 | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11/08/2017 | 1,268 | 39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12/08/2017 | 1,269 | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/08/2017 | 1,547 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/08/2017 | 1,798 | 45 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/08/2017 | 2,121 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/08/2017 | 2,491 | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/08/2017 | 1,603 | 49 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/08/2017 | 1514 | 33 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19/08/2017 | 719 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/08/2017 | 815 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/08/2017 | 1,076 | 33 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22/08/2017 | 2,388 | 45 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23/08/2017 | 2,846 | 61 | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24/08/2017 | 1,727 | 82 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 25/08/2017 | 3,966 | 172 | 86 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26/08/2017 | 4,014 | 149 | 160 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 27/08/2017 | 2,133 | 84 | 69 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 28/08/2017 | 2,944 | 132 | 112 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 29/08/2017 | 3,732 | 142 | 214 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 30/08/2017 | 3,475 | 154 | 277 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 31/08/2017 | 3,285 | 135 | 286 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 01/09/2017 | 2,410 | 96 | 219 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 02/09/2017 | 2,043 | 75 | 156 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 03/09/2017 | 3,144 | 109 | 260 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 04/09/2017 | 2,198 | 63 | 348 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 05/09/2017 | 2,524 | 68 | 345 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 06/09/2017 | 1,538 | 46 | 222 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 07/09/2017 | 1,194 | 91 | 127 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08/09/2017 | 1,064 | 75 | 100 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 09/09/2017 | 971 | 51 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/09/2017 | 1,120 | 48 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2017 | 1,035 | 51 | 292 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12/09/2017 | 715 | 33 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13/09/2017 | 659 | 31 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2017 | 1,320 | 95 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/2017 | 1,080 | 99 | 361 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2017 | 879 | 154 | 288 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 17/09/2017 | 811 | 111 | 331 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18/09/2017 | 783 | 131 | 260 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 19/09/2017 | 660 | 86 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2017 | 516 | 51 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/09/2017 | 383 | 41 | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/09/2017 | 307 | 46 | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/09/2017 | 300 | 65 | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24/09/2017 | 353 | 52 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2017 | 332 | 31 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/09/2017 | 208 | 17 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27/09/2017 | 194 | 20 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2017 | 146 | 9 | 41 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 29/09/2017 | 74 | 15 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30/09/2017 | 71 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01/10/2017 | 23 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2017 | 37 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2017 | 35 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2017 | 38 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05/10/2017 | 23 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 119,087 | 4,520 | 7,555 | 134 | 38 | 54 | 5 |
- Date modified: