Les secteurs 7 et 107 - Bella Bella, Île Denny : Limites, ouvertures et fermetures de la pêche récréative de la C.-B.
Les détenteurs de permis doivent respecter les règlements de pêche, sauf indication contraire dans les conditions d'octroi du permis.
Comment suivre les règles
- Gardez sur vous en tout temps votre permis de pêche sportive dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique valide. Utilisez-vous l’application FishingBC pour la délivrance des permis et l’enregistrement des prises par voie électronique? En savoir plus.
- Consultez la carte de l'aire. Vous devez connaître l'emplacement (sous-secteur) où vous prévoyez pêcher.
- Consultez le tableau de réglementation des espèces afin de connaître les possibilités de pêche et les règlements de base. Assurez-vous de connaître les :
- Limite de prise : (Aussi : limite quotidienne.) Nombre maximal d’individus d’une espèce donnée qu’une personne est autorisée à conserver en une journée.
- Limite de possession : Nombre maximal de poissons que vous pouvez avoir en votre possession à tout moment exception faite de ce qui est conservé à votre « lieu de résidence habituel ». La limite de possession pour la plupart des espèces est le double de la limite quotidienne.
- Limite annuelle : La quantité totale d’une certaine espèce de poisson qui peut être capturée et conservée au cours d’une année de pêche, c’est-à-dire du 1er avril au 31 mars l’année suivante. Vérifiez les « restrictions » conformément à chaque partie pour les limites annuelles concernant chaque espèce.
- Consultez le tableau des restrictions pour connaître les exceptions spéciales et en savoir plus sur les règlements.
- Veuillez vous renseigner sur les emplacements des aires marines protégées. Des restrictions permanentes visant la pêche sont en vigueur dans ces aires afin de protéger le poisson et l'habitat du poisson.
- Sauf indication contraire, les possibilités et les fermeture de pêche prennent fin à 23h59 à la date indiquée.
Liens connexes
Cartes des secteurs
Cartes des secteurs
Les cartes et les données contenues dans cette application sont fournies à titre indicatif seulement et ne devraient pas être utilisées pour la navigation ou la pêche.
Pour une description écrite du secteur veuillez voir les Lois et règlements de la gestion des pêches de la région du Pacifique 2007.
Secteur 7 : Télécharger une version PDF de cette carte.
Secteur 107 : Télécharger une version PDF de cette carte.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir.
Saumon
Saumon
- Vous devez avoir un timbre de conservation du saumon valide sur votre permis de pêche sportive dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique si vous avez l’intention de conserver du saumon.
- Vous devez sans délai et définitivement enregistrer tous les saumons quinnat conservés sur votre permis en version papier, votre journal de capture du SNEPL ou votre journal de capture de l'application FishingBC lié au SNEPL.
- Pour en savoir plus sur la pêche au saumon.
Règlements sur les espèces
Vérifiez toujours les restrictions.
| Espèces | Secteurs | Taille minimale | Engin | Limites quotidiennes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Saumon coho (d'écloserie et sauvage combinés) | 7,107 | 30cm | ligne et hameçon sans ardillon | 4 | Ouvert |
| Saumon kéta | 7,107 | 30cm | ligne et hameçon sans ardillon | 4 | Ouvert |
| Saumon quinnat (d'écloserie et sauvage combinés) | 7,107 | 45cm | ligne et hameçon sans ardillon | 2 | Ouvert |
| Saumon rose | 7,107 | 30cm | ligne et hameçon sans ardillon | 4 | Ouvert |
| Saumon rouge | 7,107 | 0 | Fermeture |
mise à jour : 2026-04-01
Restrictions
Vérifiez toujours les zones protégées.
| Espèces | Secteurs | Type de restriction | Renseignements sur la restriction |
|---|---|---|---|
| Saumon | Toute la côte | Limite quotidienne de pièces | 4 - La limite quotidienne globale pour toutes les espèces de saumons du Pacifique capturées dans les eaux de marée et dans les eaux douces est de 4 poissons. Des limites concernant des espèces précises s'appliquent également. |
| Toute la côte | Rappel | Lorsque la pêche est ouverte, la limite de possession pour le saumon est le double de la limite quotidienne | |
| Toute la côte | Rappel | Saumon élevé en écloserie (marqué) - saumon quinnat et saumon coho avec une cicatrice à la place de la nageoire adipeuse. | |
| 7,107 | Restriction d'engin | Vous n tes pas autoris r colter en utilisant :
|
|
| Saumon quinnat (d'écloserie et sauvage combinés) | Toute la côte | Limite annuelle de pièces | 10 - La limite annuelle totale pour l'ensemble du littoral du saumon quinnat est de 10 pour toutes les eaux de marée qui sont ouvertes à la rétention du quinnat. |
| Toute la côte | Rappel | Vous conservez votre saumon quinnat? Vous devez consigner de façon permanente tous les saumons quinnat conservés (longueur avec la tête) sur votre permis de pêche récréative en eaux de marée. Le titulaire du permis peut également enregistrer immédiatement les prises conservées dans un permis électronique détenu dans une application tierce approuvée, liée à son compte du Système national d'émission de permis de pêche récréative (SNEPPR), ou, si un accès Internet mobile est immédiatement disponible, directement dans son compte SNEPPR. Lors d'une inspection, le titulaire du permis doit s'assurer que tous les relevés obligatoires des prises pour l'année de permis en cours sont inscrits, soit sur le permis (papier ou électronique), soit à partir de son compte. |
mise à jour : 2026-04-01
Description des secteurs
| Secteur | Carte | Description de secteur |
|---|---|---|
| Toute la côte |
mise à jour : 2026-04-01
Autres poissons
Autres poissons
- Vous devez sans délai et définitivement enregistrer tous les flétans conservés sur votre permis en version papier, votre journal de capture du SNEPL ou votre journal de capture de l'application FishingBC lié au SNEPL.
- Vérifiez les restrictions pour la limite de possession actuelle du flétan du Pacifique.
- Pour en savoir plus sur la pêche de poissons
Règlements sur les espèces
Vérifiez toujours les restrictions.
| Espèces | Secteurs | Taille minimale | Engin | Limites quotidiennes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiguillat commun | 7,107 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 0 | Non-rétention | |
| Anchois du Pacifique | 7,107 | leurre en forme de hareng, râteau à hareng, épervier, épuisette | 20kg | Ouvert | |
| Autres espèces de poissons | 7,107 | leurre en forme de hareng, pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne, râteau à hareng, épuisette | 20 | Ouvert | |
| Chabot | 7,107 | pêche à la ligne | 8 | Ouvert | |
| Ditrèmes | 7,107 | pêche à la ligne | 8 | Ouvert | |
| Esturgeon blanc | 7,107 | pêche à la ligne | 0 | Non-rétention | |
| Eulakane | 7,107 | 0kg | Fermeture | ||
| Flétan | 7,107 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 1 | Ouvert | |
| Hareng | 7,107 | leurre en forme de hareng, râteau à hareng, épervier, épuisette | 20kg | Ouvert | |
| Lançon du Pacifique | 7,107 | leurre en forme de hareng, râteau à hareng, épervier, épuisette | 5kg | Ouvert | |
| Lingue | 7,107 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 3 | Ouvert | |
| Loup ocellé | 7,107 | pêche à la ligne | 0 | Non-rétention | |
| Maquereau | 7,107 | leurre en forme de hareng, pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne, râteau à hareng, épuisette | 100 | Ouvert | |
| Morue | 7,107 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 8 | Ouvert | |
| Morue charbonnière | 7,107 | pêche à la ligne | 4 | Ouvert | |
| Morue-lingue | 7,107 | 65cm | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 3 | Ouvert |
| Plie | 7,107 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 8 | Ouvert | |
| Raie | 7,107 | pêche à la ligne | 1 | Ouvert | |
| Requin - Grand requin blanc | 7,107 | 0 | Fermeture | ||
| Requin - Milandre | 7,107 | 0 | Fermeture | ||
| Requin - Requin bleu | 7,107 | 0 | Fermeture | ||
| Requin - Requin pèlerin | 7,107 | 0 | Fermeture | ||
| Requin - Roussette | 7,107 | 0 | Fermeture | ||
| Requin - toutes les autres espèces | 7,107 | 0 | Fermeture | ||
| Requin griset | 7,107 | 0 | Fermeture | ||
| Sardine du Pacifique | 7,107 | leurre en forme de hareng, pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne, râteau à hareng, épuisette | 100 | Ouvert | |
| Sébastes - Aux yeux jaunes | 7,107 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 0 | Non-rétention | |
| Sébastes - toutes les espèces sauf le sébaste aux yeux jaunes | 7,107 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 3 | Ouvert | |
| Taupe du Pacifique | 7,107 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 1 | Ouvert | |
| Thon - Thon blanc | 7,107 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 20 | Ouvert | |
| Thon - Thon rouge | 7,107 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 20 | Ouvert | |
| Thon - toutes les autres espèces | 7,107 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 20 | Ouvert | |
| Éperlan | 7,107 | filet maillant, épuisette | 20kg | Ouvert |
| Espèces | Secteurs | Taille minimale | Engin | Limites quotidiennes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Truites (d'écloserie et sauvage combinées) | 7,107 | 30cm | pêche à la ligne | 2 Total combin * Ne comprenant pas plus de:
|
Ouvert |
mise à jour : 2026-04-02
Restrictions
Vérifiez toujours les zones protégées.
| Espèces | Secteurs | Type de restriction | Renseignements sur la restriction |
|---|---|---|---|
| Autres poisson à nageoires | Toute la côte | Rappel | Lorsque la pêche est ouverte, la limite de possession pour les poissons autres que le saumon est le double de la limite quotidienne – à l’exception du flétan – voir la partie Restrictions. |
| Hareng | Toute la côte | Rappel | La récolte de rogue de hareng sur les plantes marines ou les plantes placées dans l'eau à cet effet est interdite. |
| Eulakane | Toute la côte | Fermeture | Pour des raisons de conservation, la récolte de l'eulakane est interdite. |
| Morue | Toute la côte | Rappel | Les espéces comprennent - la morue du Pacifique, le poulamon du Pacifique, la goberge et le merlu, mais elles n'incluent pas la morue-lingue. |
| Flétan | Toute la côte | Rappel | Comme condition du permis, il est interdit de capturer et de conserver plus de dix (10) flétans au total, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027. Personne ne peut pas conserver un flétan dont la longueur avec la tête de 112 cm (longueur pectorale (sans la tête) de 85 cm). La limite de possession est égale à la limite quotidienne. Les mesures sans la tête sont effectuées à partir d'un point de la base de la nageoire pectorale à son extrémité en avant et jusqu'à l'extrémité du milieu de la queue. |
| Toute la côte | Rappel | Vous devez consigner de façon permanente toutes les flétans conservées (longueur avec la tête) sur votre permis de pêche récréative en eaux de marée. Le titulaire du permis peut également enregistrer immédiatement les prises conservées dans un permis électronique détenu dans une application tierce approuvée, liée à son compte du Système national d'émission de permis de pêche récréative (SNEPPR), ou, si un accès Internet mobile est immédiatement disponible, directement dans son compte SNEPPR. Lors d'une inspection, le titulaire du permis doit s'assurer que tous les relevés obligatoires des prises pour l'année de permis en cours sont inscrits, soit sur le permis (papier ou électronique), soit à partir de son compte. | |
| Morue-lingue | Toute la côte | planification de la saison | À des fins de planification de la saison uniquement: Pour les besoins au cours de la saison veuillez prendre connaissance de la réglementation et des restrictions concernant des secteurs spécifiques, des fermetures ou des dérogations, et des limitations s'appliquant à des engins et à des espèces individuelles. EAUX INTÉRIEURES - Ouverture généralement du 1ermai au 30 septembre pour les secteurs 13 à 19 et les sous-secteurs 12-1 à 12-13, 12-15 à 12-48, 20-5 à 20-7 et 29-5. Fermeture toute l'année pour le secteur 28 et les sous-secteurs 29-1 à 29-4 et 29-6 à 29-17. EAUX EXTÉRIEURES - Ouverture généralement du 1er avril au 15 novembre pour les secteurs 1 à 10, 101 à 110, 130, 142, 11, 21 à 27, 111, 123 à 127, les sous-secteurs 12-14 et 20-1 à 20-4, et le secteur 121 (une partie). |
| Perche | Toute la côte | Rappel | Comprend la perche de varech, la perche-méné, la perche de pilotis et toutes les espéces de perches de mer et de ressac. |
| Sébastes | Toute la côte | Rappel | Les pêcheurs à la ligne à bord des bateaux doivent immédiatement remettre à la mer tous les sébastes qui ne sont pas retenus à la même profondeur où ils ont été capturés. Ils doivent le faire à l'aide d'un hameçon inversé et d'un autre dispositif de descente spécialement conçu à cet effet. |
| Toute la côte | planification de la saison | À des fins de planification de la saison uniquement: Pour les besoins au cours de la saison veuillez prendre connaissance de la réglementation et des restrictions concernant des secteurs spécifiques, des fermetures ou des dérogations, et des limitations s'appliquant à des engins et à des espèces individuelles. EAUX INTÉRIEURES - Ouverture généralement du 1ermai au 30 septembre pour les secteurs 13 à 19 et les sous-secteurs 12-1 à 12-13, 12-15 à 12-48, 20-5 à 20-7 et 29-5. Fermeture toute l'année pour le secteur 28 et les sous-secteurs 29-1 à 29-4 et 29-6 à 29-17. EAUX EXTÉRIEURES - Ouverture généralement du 1er avril au 15 novembre pour les secteurs 1 à 10, 101 à 110, 130, 142, 11, 21 à 27, 111, 123 à 127, les sous-secteurs 12-14 et 20-1 à 20-4, et le secteur 121 (une partie). | |
| Sébastes - toutes les espèces sauf le sébaste aux yeux jaunes | 7,107 | Rappel | Comme condition du permis, à l'exception des sébastes aux yeux jaunes, il est interdit de capturer et de conserver en une journée plus de trois (3) sébastes, dont un (1) seulement peut être un sébaste à dos épineux, un sébaste à bandes jaunes ou sébaste tigre (remarque : pas une de chaque espèce, mais seulement une des trois). |
| Chabot | Toute la côte | Rappel | Cabezon est une espèce de chabot; pour connaître les limites quotidiennes et de possession, veuillez consulter le tableau des règlements sur les espèces ci-dessus pour le chabot. |
| Truites (d'écloserie et sauvage combinées) | Toute la côte | Rappel | À noter: (1) Truite - s'entend de l'omble de fontaine, de la truite brune, de la truite fardée, de la truite Dolly Varden, du touladi, de la truite arc-en-ciel, de la truite arc-en-ciel anadrome et comprend l'omble à tête plate. (2) La truite arc-en-ciel anadrome - dans les eaux où se trouvent des truites arc-en-ciel, s'entend une truite arc-en-ciel dont la longueur totale est supérieure à 50 cm. (3) Anadrome signifie migrer de la mer vers le haut des rivières ou des ruisseaux pour frayer. |
mise à jour : 2026-04-01
Description des secteurs
| Secteur | Carte | Description de secteur |
|---|---|---|
| Toute la côte |
mise à jour : 2026-04-01
Mollusques bivalves et escargots
Mollusques bivalves et escargots
Manger des mollusques contaminés peut causer la mort! Les fermetures changent fréquemment tout au long de l'année. Il est illégal de pêcher des mollusques et crustacés dans des zones fermées ou contaminées.
Les mollusques bivalves sont dotés d'une coquille à charnière en deux parties. Comme ils se nourrissent de plancton microscopique en filtrant l'eau, les changements dans la qualité de l'eau peuvent provoquer une accumulation de biotoxines, de bactéries ou de virus marins nocifs dans leurs tissus.
Les escargots désignent tous les buccins, les tritons et les bigorneaux à l’exception des natices. Les escargots et les natices peuvent accumuler des toxines et des polluants. Nous vous recommandons de ne pas les récolter dans les zones fermées dans le tableau ci-dessous.
En apprendre davantage sur la cueillette de mollusques.
Comment suivre les règles:
- Vérifiez si une fermeture pour cause de contamination est en vigueur dans la sous-zone où vous prévoyez pêcher. Vous pouvez également consulter cette information sous forme de carte en utilisant notre carte de sécurité de la récolte des mollusques bivalves en temps réel.
- S'il n'y a aucune fermeture pour cause de contamination, consultez les règlements qui s'appliquent à l'espèce ainsi que les restrictions supplémentaires en matière de pêche
- Vous n’êtes pas autorisé de récolter dans les limites d’une installation aquacole. Consultez notre carte interactive pour connaître les emplacements des installations d’aquaculture de bivalves autorisées ou, le cas échéant, renseignez-vous sur les signes et marqueurs sur la plage.
- Une limite de taille minimale s’applique à la pêche de la palourde du Pacifique, la palourde japonaise et la palourde jaune. Pour plus de renseignements sur les limites de taille visant les palourdes, voir les restrictions ci-dessous.
- Questions? Contactez-nous à DFO.PACCSSP-PCAMPAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca.
Contamination des mollusques bivalves
Fermetures de récoltes des mollusques bivalves prévues
Regardez la première colonne ci-dessous pour voir quelles espèces peuvent être récoltées en toute sécurité. Si des informations se trouvent dans la deuxième colonne, cela signifie qu’il est interdit de récolter des espèces de bivalves dans ces secteurs.
| Sous-secteur | Mise à jour biotoxines marines (espèces de bivalves ouvertes) | Fermetures de contamination sanitaire (fermée à la récolte de coquillages) |
|---|---|---|
| 7-1 | Panope du Pacifique;Fausse-mactre | |
| 7-2 | Panope du Pacifique;Fausse-mactre | |
| 7-3 | ||
| 7-4 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-5 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-6 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-7 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-8 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-9 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-10 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-11 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-12 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-13 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-14 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-15 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-16 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-17 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-18 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-19 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-20 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-21 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-22 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-23 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-24 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-25 | ||
| 7-26 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-27 | ||
| 7-28 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-29 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-30 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 7-31 | Panope du Pacifique;Fausse-mactre | |
| 7-32 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 107-1 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 107-2 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 107-3 | Fermé à toutes les espèces de bivalves |
mise à jour : 2026-04-16
Règlements sur les espèces
Vérifiez toujours les restrictions.
| Espèces | Secteurs | Engin | Limites quotidiennes |
|---|---|---|---|
| Bulot | 7,107 | récolte à la main | 75 |
| Coque | 7,107 | 0 | |
| Coquillages - toutes les espèces combinées | 7,107 | 0 | |
| Couteau | 7,107 | 0 | |
| Escargot - autre | 7,107 | récolte à la main | 75 |
| Fausse-mactre | 7,107 | 0 | |
| Huître - toutes les espèces sauf l'huître Olympia | 7,107 | 0 | |
| Huître Olympia | 7,107 | 0 | |
| Moule bleue | 7,107 | 0 | |
| Moule commune | 7,107 | 0 | |
| Moules - toutes les espèces combinées | 7,107 | 0 | |
| Mye | 7,107 | 0 | |
| Natice | 7,107 | récolte à la main | 2 |
| Palourde du Pacifique | 7,107 | 0 | |
| Palourde jaune | 7,107 | 0 | |
| Palourde lustrée | 7,107 | 0 | |
| Panope du Pacifique | 7,107 | 0 | |
| Pétoncle de roche | 7,107 | 0 | |
| Pétoncle géant du Pacifique | 7,107 | 0 | |
| Pétoncle rose et épineux | 7,107 | 0 | |
| Pétoncles - Pétoncles à charnière violette et girouette combinées | 7,107 | 0 | |
| Quahaug commune | 7,107 | 0 |
mise à jour : 2026-04-01
Restrictions
Vérifiez toujours les zones protégées.
| Espèces | Secteurs | Type de restriction | Renseignements sur la restriction |
|---|---|---|---|
| Espèces de bivalves | Toute la côte | Rappel | Lorsque la pêche est ouverte, la limite de possession pour les mollusques bivalves est le double de la limite quotidienne. |
| Toute la côte | Rappel | En raison d'un risque de contamination, vous n'êtes pas autorisé à récolter des mollusques bivalves (à quelque fin que ce soit) dans un périmètre de: (1) 300 mètres autour des stations d'épuration des eaux usées industrielles et municipales ; (2) 125 mètres autour d'un port de plaisance, d'un quai de traversier, d'un logement flottant ou d'un filet à poissons (exceptions décrites ci-après) ; (3) 25 mètres autour d'une installation de logements flottants située dans une exploitation de conchyliculture approuvée par le Comité interministériel régional, et dont les conditions de permis exigent un plan de gestion des déchets adapté à un niveau de rejet zéro ; (4) 0 mètre de tous les enclos de filet à poissons dans une exploitation aquacole où est mis en ¿uvre un plan de gestion coordonnée d'aquaculture multitrophique approuvé par le Comité interministériel régional. | |
| Toute la côte | Rappel | Palourdes - il est interdit à quiconque de conserver une palourde japonaise ou une palourde du Pacifique dont la taille est inférieure à 35 mm, ni une palourde jaune dont la taille est inférieure à 55 mm. | |
| Toute la côte | Rappel | Seuls les titulaires de permis d’aquacoles sont autorisés à récolter dans les limites des installations d’aquaculture de bivalves autorisées. Veuillez connaître l'emplacement des installations aquacoles dans les zones proches de celles où vous avez l'intention de récolter. | |
| Palourde jaune | Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Fausse-mactre | Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Palourde du Pacifique | Passage Gunboat | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 | |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Quahaug commune | Passage Gunboat | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 | |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Couteau | Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Mye | Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Palourde lustrée | Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Coquillages - toutes les espèces combinées | Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Toute la côte | Limite quotidienne de pièces | 60 - Lorsque les secteurs sont ouverts, la limite quotidienne de pêche de toutes les espèces regroupées est de 60 pour l'ensemble des secteurs 1 à 27, à l'exception du parc national Pacific Rim où la limite de pêche de toutes les espèces regroupées est de 24. | |
| Panope du Pacifique | Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Moule bleue | Passage Gunboat | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 | |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Moule commune | Passage Gunboat | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 | |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Moules - toutes les espèces combinées | Passage Gunboat | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 | |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Huître - toutes les espèces sauf l'huître Olympia | Passage Gunboat | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Passage Gunboat | Limite de possession de pièces | 0 | |
| Passage Gunboat | Limite quotidienne de pièces | 0 | |
| Toute la côte | Rappel | Pour éviter de récolter par inadvertance les huître plates du Pacifique pendant que vous récoltez les huître du Pacifique, ne récoltez aucune huétre de moins de 5 cm de diamètre. |
mise à jour : 2026-04-01
Description des secteurs
| Fermeture | Carte | Description de secteur |
|---|---|---|
| 7.1 Région Klemtu | 7.1.png | Les eaux et la zone intertidale de la partie sud du passage Klemtu à l'extrémité nord de l'île Fish, à l'intérieur d'une ligne tirée d'un point terrestre à 52°33.74' de latitude nord et 128°30.45' de longitude ouest, de là, au nord de l'extrémité sud du point d'observation Islet, jusqu'à un point terrestre de latitude nord 52°34.13' et de longitude ouest 128°30.75' et continuant au nord le long de la zone intertidale est, jusqu'à un point terrestre situé à la latitude nord 52°34.29' et longitude ouest 128°30.87' et continuant au nord le long de la zone intertidale est de l'île Swindle, jusqu'à un point terrestre situé à 52°37.00' de latitude nord et 128°31.69' de longitude ouest, de là, au sud de l'extrémité nord de l'île Cone, jusqu'à un point terrestre de latitude nord 52°36.61' et de longitude ouest 128°31.15' et continuant au sud le long de la zone intertidale ouest jusqu'à un point terrestre situé à 52°33.91' de latitude nord et 128°30.26' de longitude ouest et retournant au point de départ. [NAD83] |
| 7.16 Îles de Goose, de Duck, de Gosling | 7.16.png | Les eaux et zone intertidale position à l'intérieure d'une ligne dessinée du point le plus sud-ouest de Goose Island au bout le plus au nord de Duck Island, de là le long de la plage de l'est au point le plus au sud de l'Île, de là vers sud-est au point le plus à l'ouest sur Gosling Island et continuer nord le long la plage de l'ouest vers le bout le plus au nord de Gosling Island, de là du nord-ouest au promontoire à 51°55.98' de latitude Nord et 128°26.72' de longitude Ouest sur Goose Island. [NAD27] |
| 7.19 Lagune dans le passage de Gunboat | 7.19.png | Les eaux et la plage intertidal de la lagune anonyme dans Gunboat Passage au bout sud de Cunningham Island, étendu à l'intérieur d'une ligne tracée d'un point sur terre à 52°10.49' de latitude Nord et 127°58.90' de longitude Ouest, de là vers l'est à un point sur terre à 52°10.47' de latitude Nord et 127°58.79' de longitude Ouest. [NAD83] |
| 7.2 Région Bella Bella | 7.2.png | Les eaux et la zone intertidale de Bella Bella à l'intérieur d'une ligne tirée de la pointe Dryad à 52°11.11' de latitude nord et 128°06.69' de longitude ouest, de là, au sud d'un point terrestre sur l'île Saunders à 52°10.75' de latitude nord et 128°06.56' de longitude ouest et continuant au sud le long de la zone intertidale ouest de l'île Saunders, jusqu'à un point terrestre situé à la latitude nord 52°10.30' et la longitude ouest 128°06.96', de ce fait au sud-est, jusqu'à un point terrestre sur l'île Denny à 52°09.42' de latitude nord et 128°04.22' de longitude ouest et continuant au sud et à l'ouest le long de l'estran de l'île Denny jusqu'à un point terrestre situé à 52°07.90' de latitude nord et 128°07.65' de longitude ouest, de là, à l'ouest de la pointe Archibald situé à 52°07.90' de latitude nord et 128°08.04' de longitude ouest, de là, au nord le long de la zone intertidale retournant au point de départ. [NAD83] |
| 7.22 Anse de Fancy | 7.22.png | Les eaux et la zone intertidale du milieu du bras de l'anse de Fancy, sur l'île de Hunter, situées à l'intérieur d'une ligne tracée à partir d'un point sur terre situé à 52°03,66' de latitude nord et 128°00,84' de longitude ouest, puis vers l'est jusqu'à un point sur terre à 52°03,71' de latitude nord et 128°00,67' de longitude ouest. [NAD83] |
| 7.23 Lagune de Merritt | 7.23.png | Les eaux et la zone intertidale de la partie nord du lagune de Merritt, dans le centre de l'île de Hunter, situées au nord d'une ligne tracée à partir d'un point sur terre situé à 51°56,67' de latitude nord et 128°02,51' de longitude ouest sur la pointe du promontoire de l'anse, de là vers l'est jusqu'à un point sur terre à 51°56,67' de latitude nord et 128°02,01' de longitude ouest. [NAD83] |
| 7.24 Île de Price | 7.24.png | Les eaux et la plage intertidal de la lagune et de l'estuaire à l'entrée de Lipsett et Morley Creeks au bout ouest de Price Island, étendu à l'intérieur d'une ligne tracée d'un point sur terre placée à 52°21.51' de latitude Nord et 128°44.27' de longitude Ouest, de là vers le sud à un point sur terre placée à 52°21.22' de latitude Nord et 128°44.27' de longitude Ouest sur une péninsule anonyme. [NAD83] |
| 7.26 Baie de Suzette | 7.26.png | Les eaux et plage intertidal d'une baie anonyme au bout est de Suzette Bay, sur la rive ouest de Dowager Island, étendu à l'intérieur d'une ligne tracée d'un point sur terre placée à 52°4.73 ' de latitude Nord et 128°25.66 ' de longitude Ouest de là vers le nord-est à un point sur terre placée à 52°25.06 ' de latitude Nord et 128°25.12 ' de longitude Ouest. [NAD83] |
| 7.27 Baie de Morris | 7.27.png | Les eaux et la plage intertidal de Morris Bay, sur Dame Douglas Island, étendu à l'intérieur d'une ligne tracée d'un point sur terre placée à 52°21.12' de latitude Nord et 128°27.13' de longitude Ouest, de là vers l'est à un point sur terre placée à 52°21.05' de latitude Nord et 128°26.61' de longitude Ouest. [NAD83] |
| 7.28 Anse de Lizzie, île de Hunter | 7.28.png | Les eaux et la zone intertidale de l'anse Lizzie, île Hunter, entourant les logements flottants, en deçà d'une ligne d'un rayon de 125 m tirée du périmètre extérieur des logements flottants commençant à un point situé par 52°03,20' de latitude nord et 128°04,99' de longitude ouest et se terminant à un point situé par 52°03,04' de latitude nord et 128°04,81' de longitude ouest. [NAD83] |
| 7.4 Bras de mer Berry | 7.4.png | Les eaux et la zone intertidale de l'anse de Mouat, bras de mer Berry, situées à l'ouest d'une ligne tirée jusqu'à une pointe de terre à 52°16,51' de latitude nord et 128°19,05' de longitude ouest jusqu'à une pointe de terre à 52°16,32' de latitude nord et 128°19,27' de longitude ouest. [NAD83] |
