Les secteurs 14 - Comox, Denman, Hornby, Parksville : Limites, ouvertures et fermetures de la pêche récréative de la C.-B.
Les détenteurs de permis doivent respecter les règlements de pêche, sauf indication contraire dans les conditions d'octroi du permis.
Comment suivre les règles
- Gardez sur vous en tout temps votre permis de pêche sportive dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique valide. Utilisez-vous l’application FishingBC pour la délivrance des permis et l’enregistrement des prises par voie électronique? En savoir plus.
- Consultez la carte de l'aire. Vous devez connaître l'emplacement (sous-secteur) où vous prévoyez pêcher.
- Consultez le tableau de réglementation des espèces afin de connaître les possibilités de pêche et les règlements de base. Assurez-vous de connaître les :
- Limite de prise : (Aussi : limite quotidienne.) Nombre maximal d’individus d’une espèce donnée qu’une personne est autorisée à conserver en une journée.
- Limite de possession : Nombre maximal de poissons que vous pouvez avoir en votre possession à tout moment exception faite de ce qui est conservé à votre « lieu de résidence habituel ». La limite de possession pour la plupart des espèces est le double de la limite quotidienne.
- Limite annuelle : La quantité totale d’une certaine espèce de poisson qui peut être capturée et conservée au cours d’une année de pêche, c’est-à-dire du 1er avril au 31 mars l’année suivante. Vérifiez les « restrictions » conformément à chaque partie pour les limites annuelles concernant chaque espèce.
- Consultez le tableau des restrictions pour connaître les exceptions spéciales et en savoir plus sur les règlements.
- Veuillez vous renseigner sur les emplacements des aires marines protégées. Des restrictions permanentes visant la pêche sont en vigueur dans ces aires afin de protéger le poisson et l'habitat du poisson.
- Sauf indication contraire, les possibilités et les fermeture de pêche prennent fin à 23h59 à la date indiquée.
Liens connexes
Cartes des secteurs
Cartes des secteurs
Les cartes et les données contenues dans cette application sont fournies à titre indicatif seulement et ne devraient pas être utilisées pour la navigation ou la pêche.
Pour une description écrite du secteur veuillez voir les Lois et règlements de la gestion des pêches de la région du Pacifique 2007.
Secteur 14 : Télécharger une version PDF de cette carte.
Saumon
Saumon
- You must have a valid a salmon conservation stamp on your BC Tidal Waters sport fishing licence if you plan to retain salmon.
- You must immediately and permanently record all retained chinook salmon on your paper licence, your NRLS catch log or your NRLS-linked FishingBC app catch log.
- Learn more about fishing for salmon
Maps
Règlements sur les espèces
Vérifiez toujours les restrictions.
| Espèces | Secteurs | Taille minimale | Engin | Limites quotidiennes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Saumon coho (d'écloserie et sauvage combinés) | 14 | 30cm | ligne et hameçon sans ardillon | 0 | Non-rétention |
| Saumon kéta | 14 | 30cm | ligne et hameçon sans ardillon | 2 | Ouvert |
| Saumon quinnat (d'écloserie et sauvage combinés) | 14 | 62cm | ligne et hameçon sans ardillon | 0 | Non-rétention |
| Saumon rose | 14 | 30cm | ligne et hameçon sans ardillon | 4 | Ouvert |
| Saumon rouge | 14 | 30cm | ligne et hameçon sans ardillon | 0 | Non-rétention |
mise à jour : 2026-04-01
Restrictions
Vérifiez toujours les zones protégées.
| Espèces | Secteurs | Type de restriction | Renseignements sur la restriction |
|---|---|---|---|
| Poisson à nageoires | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | pêche au harpon en plongée (toute l'année) |
| Saumon | Toute la côte | Limite quotidienne de pièces | 4 - La limite quotidienne globale pour toutes les espèces de saumons du Pacifique capturées dans les eaux de marée et dans les eaux douces est de 4 poissons. Des limites concernant des espèces précises s'appliquent également. |
| Toute la côte | Rappel | Lorsque la pêche est ouverte, la limite de possession pour le saumon est le double de la limite quotidienne | |
| Toute la côte | Rappel | Saumon élevé en écloserie (marqué) - saumon quinnat et saumon coho avec une cicatrice à la place de la nageoire adipeuse. | |
| 14 | Restriction d'engin | Vous n tes pas autoris r colter en utilisant :
|
|
| Saumon quinnat (d'écloserie et sauvage combinés) | Toute la côte | Limite annuelle de pièces | 10 - La limite annuelle totale pour l'ensemble du littoral du saumon quinnat est de 10 pour toutes les eaux de marée qui sont ouvertes à la rétention du quinnat. |
| Toute la côte | Rappel | Vous conservez votre saumon quinnat? Vous devez consigner de façon permanente tous les saumons quinnat conservés (longueur avec la tête) sur votre permis de pêche récréative en eaux de marée. Le titulaire du permis peut également enregistrer immédiatement les prises conservées dans un permis électronique détenu dans une application tierce approuvée, liée à son compte du Système national d'émission de permis de pêche récréative (SNEPPR), ou, si un accès Internet mobile est immédiatement disponible, directement dans son compte SNEPPR. Lors d'une inspection, le titulaire du permis doit s'assurer que tous les relevés obligatoires des prises pour l'année de permis en cours sont inscrits, soit sur le permis (papier ou électronique), soit à partir de son compte. |
mise à jour : 2026-04-01
Description des secteurs
| Secteur | Carte | Description de secteur |
|---|---|---|
| Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Les certaines parties des sous-secteurs 14-5, 14-6, 14-7, 14-9, et 14-12: au large d'une ligne tirée de la flèche Shingle situé par 49°30,773' N, 124° 42,502' O vers le sud-ouest jusqu'à un point dans l'eau situé par 49°30,674' N, 124° 42,887' O, de là vers le sud-est jusqu'à un point situé le long de la limite frontalière du sous-secteur 14-7 par 49° 28,820' N, 124° 39,541' O, de là en suivant la limite frontalière du sous-secteur 14-7 vers le nord-est jusqu'à un point situé par 49°29,030' N, 124°38,867' O, de là vers le nord-est jusqu'à un point dans l'eau situé à l'est de la baie Tribune par 49°30,400' N, 124°36,974' O, de là vers le nord-ouest jusqu'à un point dans les eaux de la baie Tribune situé par 49°31,032' N, 124°38,055'O, de là vers le nord-est jusquà un point dans les eaux de la baie Tribune situé par 49°31,219' N, 124° 37,776' O, de là vers le sud-est jusqu'à un point dans l'eau situé par 49°30,730' N, 124°36,594' O, de là vers l'est jusqu'à un point dans l'eau situé par 49°30,947' N, 124° 34,075' O, de là vers le nord-ouest jusqu'à un point dans l'eau situé au nord du cap Gurney par 49°32,189' N, 124°36,139' O, et de là, franc sud jusqu'à un point sur terre situé au cap Gurney par 49°31,748' N, 124°36,139' O. |
| Toute la côte |
mise à jour : 2026-04-01
Autres poissons
Autres poissons
- Enregistrez sans délai et définitivement toutes les prises conservées de ces espèces sur votre permis en version papier, votre journal de capture du SNEPL ou votre journal de capture de l'application FishingBC lié au SNEPL:
- flétan
- morue-lingue: les secteurs 12 à 19 (sauf sous-secteurs 12-14) et sous-secteurs 20-5 à 20-7 et 29-5
- Vérifiez les restrictions pour la limite de possession actuelle du flétan du Pacifique.
- Pour en savoir plus sur la pêche de poissons
Règlements sur les espèces
Vérifiez toujours les restrictions.
| Espèces | Secteurs | Taille minimale | Engin | Limites quotidiennes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiguillat commun | 14 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 0 | Non-rétention | |
| Anchois du Pacifique | 14 | leurre en forme de hareng, râteau à hareng, épervier, épuisette | 20kg | Ouvert | |
| Autres espèces de poissons | 14 | leurre en forme de hareng, pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne, râteau à hareng, épuisette | 20 | Ouvert | |
| Chabot | 14 | pêche à la ligne | 8 | Ouvert | |
| Ditrèmes | 14 | pêche à la ligne | 8 | Ouvert | |
| Esturgeon blanc | 14 | pêche à la ligne | 0 | Non-rétention | |
| Eulakane | 14 | 0kg | Fermeture | ||
| Flétan | 14 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 1 | Ouvert | |
| Hareng | 14 | leurre en forme de hareng, râteau à hareng, épervier, épuisette | 20kg | Ouvert | |
| Lançon du Pacifique | 14 | leurre en forme de hareng, râteau à hareng, épervier, épuisette | 5kg | Ouvert | |
| Lingue | 14 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 3 | Ouvert | |
| Loup ocellé | 14 | pêche à la ligne | 0 | Non-rétention | |
| Maquereau | 14 | leurre en forme de hareng, pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne, râteau à hareng, épuisette | 100 | Ouvert | |
| Morue | 14 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 8 | Ouvert | |
| Morue charbonnière | 14 | pêche à la ligne | 4 | Ouvert | |
| Morue-lingue | 14 | 0 | Fermeture | ||
| Plie | 14 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 8 | Ouvert | |
| Raie | 14 | pêche à la ligne | 1 | Ouvert | |
| Requin - Grand requin blanc | 14 | 0 | Fermeture | ||
| Requin - Milandre | 14 | 0 | Fermeture | ||
| Requin - Requin bleu | 14 | 0 | Fermeture | ||
| Requin - Requin pèlerin | 14 | 0 | Fermeture | ||
| Requin - Roussette | 14 | 0 | Fermeture | ||
| Requin - toutes les autres espèces | 14 | 0 | Fermeture | ||
| Requin griset | 14 | 0 | Fermeture | ||
| Sardine du Pacifique | 14 | leurre en forme de hareng, pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne, râteau à hareng, épuisette | 100 | Ouvert | |
| Sébastes - Aux yeux jaunes | 14 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 0 | Non-rétention | |
| Sébastes - toutes les espèces sauf le sébaste aux yeux jaunes | 14 | 0 | Fermeture | ||
| Taupe du Pacifique | 14 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 1 | Ouvert | |
| Thon - Thon blanc | 14 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 20 | Ouvert | |
| Thon - Thon rouge | 14 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 20 | Ouvert | |
| Thon - toutes les autres espèces | 14 | pêche au harpon en plongée, pêche à la ligne | 20 | Ouvert | |
| Éperlan | 14 | filet maillant, épuisette | 20kg | Ouvert |
| Espèces | Secteurs | Taille minimale | Engin | Limites quotidiennes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Truites (d'écloserie et sauvage combinées) | 14 | 30cm | pêche à la ligne | 2 Total combin * Ne comprenant pas plus de:
|
Ouvert |
mise à jour : 2026-04-02
Restrictions
Vérifiez toujours les zones protégées.
| Espèces | Secteurs | Type de restriction | Renseignements sur la restriction |
|---|---|---|---|
| Poisson à nageoires | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | pêche au harpon en plongée (toute l'année) |
| Tous les autres poissons à nageoires | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | pêche au harpon en plongée (toute l'année) |
| Autres poisson à nageoires | Toute la côte | Rappel | Lorsque la pêche est ouverte, la limite de possession pour les poissons autres que le saumon est le double de la limite quotidienne – à l’exception du flétan – voir la partie Restrictions. |
| Hareng | Toute la côte | Rappel | La récolte de rogue de hareng sur les plantes marines ou les plantes placées dans l'eau à cet effet est interdite. |
| Eulakane | Toute la côte | Fermeture | Pour des raisons de conservation, la récolte de l'eulakane est interdite. |
| Morue | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | pêche au harpon en plongée (toute l'année) |
| Toute la côte | Rappel | Les espéces comprennent - la morue du Pacifique, le poulamon du Pacifique, la goberge et le merlu, mais elles n'incluent pas la morue-lingue. | |
| Lingue | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | pêche au harpon en plongée (toute l'année) |
| Flétan | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | pêche au harpon en plongée (toute l'année) |
| Toute la côte | Rappel | Comme condition du permis, il est interdit de capturer et de conserver plus de dix (10) flétans au total, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027. Personne ne peut pas conserver un flétan dont la longueur avec la tête de 112 cm (longueur pectorale (sans la tête) de 85 cm). La limite de possession est égale à la limite quotidienne. Les mesures sans la tête sont effectuées à partir d'un point de la base de la nageoire pectorale à son extrémité en avant et jusqu'à l'extrémité du milieu de la queue. | |
| Toute la côte | Rappel | Vous devez consigner de façon permanente toutes les flétans conservées (longueur avec la tête) sur votre permis de pêche récréative en eaux de marée. Le titulaire du permis peut également enregistrer immédiatement les prises conservées dans un permis électronique détenu dans une application tierce approuvée, liée à son compte du Système national d'émission de permis de pêche récréative (SNEPPR), ou, si un accès Internet mobile est immédiatement disponible, directement dans son compte SNEPPR. Lors d'une inspection, le titulaire du permis doit s'assurer que tous les relevés obligatoires des prises pour l'année de permis en cours sont inscrits, soit sur le permis (papier ou électronique), soit à partir de son compte. | |
| Morue-lingue | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | pêche au harpon en plongée (toute l'année) |
| 14 | Limite annuelle de pièces | 10 - La limite annuelle totale pour la morue-lingue est de 10 dans les zones de marée. suivantes lorsqu'elles sont ouvertes à la rétention de la morue-lingue - secteurs 12 à 19 (à l'exclusion du sous-secteur 12-14), sous-secteurs 20-5 à 20-7 et 29-5. | |
| 14 | Rappel | Morue-lingue - Les filets, y compris la queue, doivent respecter la taille minimale de 53 cm (21 po). | |
| 14 | Rappel | Secteurs 12 à 19 (à l'exclusion du sous-secteur 12-14), sous-secteurs 20-5 à 20-7 et 29-5 - Vous devez consigner de façon permanente toutes les morues‑lingues conservées sur votre permis de pêche récréative en eaux de marée. Le titulaire du permis peut également enregistrer immédiatement les prises conservées dans un permis électronique détenu dans une application tierce approuvée, liée à son compte du Système national d'émission de permis de pêche récréative (SNEPPR), ou, si un accès Internet mobile est immédiatement disponible, directement dans son compte SNEPPR. Lors d'une inspection, le titulaire du permis doit s'assurer que tous les relevés obligatoires des prises pour l'année de permis en cours sont inscrits, soit sur le permis (papier ou électronique), soit à partir de son compte. | |
| Toute la côte | planification de la saison | À des fins de planification de la saison uniquement: Pour les besoins au cours de la saison veuillez prendre connaissance de la réglementation et des restrictions concernant des secteurs spécifiques, des fermetures ou des dérogations, et des limitations s'appliquant à des engins et à des espèces individuelles. EAUX INTÉRIEURES - Ouverture généralement du 1ermai au 30 septembre pour les secteurs 13 à 19 et les sous-secteurs 12-1 à 12-13, 12-15 à 12-48, 20-5 à 20-7 et 29-5. Fermeture toute l'année pour le secteur 28 et les sous-secteurs 29-1 à 29-4 et 29-6 à 29-17. EAUX EXTÉRIEURES - Ouverture généralement du 1er avril au 15 novembre pour les secteurs 1 à 10, 101 à 110, 130, 142, 11, 21 à 27, 111, 123 à 127, les sous-secteurs 12-14 et 20-1 à 20-4, et le secteur 121 (une partie). | |
| Perche | Toute la côte | Rappel | Comprend la perche de varech, la perche-méné, la perche de pilotis et toutes les espéces de perches de mer et de ressac. |
| Sébastes | Toute la côte | Rappel | Les pêcheurs à la ligne à bord des bateaux doivent immédiatement remettre à la mer tous les sébastes qui ne sont pas retenus à la même profondeur où ils ont été capturés. Ils doivent le faire à l'aide d'un hameçon inversé et d'un autre dispositif de descente spécialement conçu à cet effet. |
| Toute la côte | planification de la saison | À des fins de planification de la saison uniquement: Pour les besoins au cours de la saison veuillez prendre connaissance de la réglementation et des restrictions concernant des secteurs spécifiques, des fermetures ou des dérogations, et des limitations s'appliquant à des engins et à des espèces individuelles. EAUX INTÉRIEURES - Ouverture généralement du 1ermai au 30 septembre pour les secteurs 13 à 19 et les sous-secteurs 12-1 à 12-13, 12-15 à 12-48, 20-5 à 20-7 et 29-5. Fermeture toute l'année pour le secteur 28 et les sous-secteurs 29-1 à 29-4 et 29-6 à 29-17. EAUX EXTÉRIEURES - Ouverture généralement du 1er avril au 15 novembre pour les secteurs 1 à 10, 101 à 110, 130, 142, 11, 21 à 27, 111, 123 à 127, les sous-secteurs 12-14 et 20-1 à 20-4, et le secteur 121 (une partie). | |
| Chabot | Toute la côte | Rappel | Cabezon est une espèce de chabot; pour connaître les limites quotidiennes et de possession, veuillez consulter le tableau des règlements sur les espèces ci-dessus pour le chabot. |
| Plie | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | pêche au harpon en plongée (toute l'année) |
| Truites (d'écloserie et sauvage combinées) | Toute la côte | Rappel | À noter: (1) Truite - s'entend de l'omble de fontaine, de la truite brune, de la truite fardée, de la truite Dolly Varden, du touladi, de la truite arc-en-ciel, de la truite arc-en-ciel anadrome et comprend l'omble à tête plate. (2) La truite arc-en-ciel anadrome - dans les eaux où se trouvent des truites arc-en-ciel, s'entend une truite arc-en-ciel dont la longueur totale est supérieure à 50 cm. (3) Anadrome signifie migrer de la mer vers le haut des rivières ou des ruisseaux pour frayer. |
mise à jour : 2026-04-01
Description des secteurs
| Secteur | Carte | Description de secteur |
|---|---|---|
| Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Les certaines parties des sous-secteurs 14-5, 14-6, 14-7, 14-9, et 14-12: au large d'une ligne tirée de la flèche Shingle situé par 49°30,773' N, 124° 42,502' O vers le sud-ouest jusqu'à un point dans l'eau situé par 49°30,674' N, 124° 42,887' O, de là vers le sud-est jusqu'à un point situé le long de la limite frontalière du sous-secteur 14-7 par 49° 28,820' N, 124° 39,541' O, de là en suivant la limite frontalière du sous-secteur 14-7 vers le nord-est jusqu'à un point situé par 49°29,030' N, 124°38,867' O, de là vers le nord-est jusqu'à un point dans l'eau situé à l'est de la baie Tribune par 49°30,400' N, 124°36,974' O, de là vers le nord-ouest jusqu'à un point dans les eaux de la baie Tribune situé par 49°31,032' N, 124°38,055'O, de là vers le nord-est jusquà un point dans les eaux de la baie Tribune situé par 49°31,219' N, 124° 37,776' O, de là vers le sud-est jusqu'à un point dans l'eau situé par 49°30,730' N, 124°36,594' O, de là vers l'est jusqu'à un point dans l'eau situé par 49°30,947' N, 124° 34,075' O, de là vers le nord-ouest jusqu'à un point dans l'eau situé au nord du cap Gurney par 49°32,189' N, 124°36,139' O, et de là, franc sud jusqu'à un point sur terre situé au cap Gurney par 49°31,748' N, 124°36,139' O. |
| Toute la côte |
mise à jour : 2026-04-01
Mollusques bivalves et escargots
Mollusques bivalves et escargots
Manger des mollusques contaminés peut causer la mort! Les fermetures changent fréquemment tout au long de l'année. Il est illégal de pêcher des mollusques et crustacés dans des zones fermées ou contaminées.
Les mollusques bivalves sont dotés d'une coquille à charnière en deux parties. Comme ils se nourrissent de plancton microscopique en filtrant l'eau, les changements dans la qualité de l'eau peuvent provoquer une accumulation de biotoxines, de bactéries ou de virus marins nocifs dans leurs tissus.
Les escargots désignent tous les buccins, les tritons et les bigorneaux à l’exception des natices. Les escargots et les natices peuvent accumuler des toxines et des polluants. Nous vous recommandons de ne pas les récolter dans les zones fermées dans le tableau ci-dessous.
En apprendre davantage sur la cueillette de mollusques.
Comment suivre les règles:
- Vérifiez si une fermeture pour cause de contamination est en vigueur dans la sous-zone où vous prévoyez pêcher. Vous pouvez également consulter cette information sous forme de carte en utilisant notre carte de sécurité de la récolte des mollusques bivalves en temps réel.
- S'il n'y a aucune fermeture pour cause de contamination, consultez les règlements qui s'appliquent à l'espèce ainsi que les restrictions supplémentaires en matière de pêche
- Vous n’êtes pas autorisé de récolter dans les limites d’une installation aquacole. Consultez notre carte interactive pour connaître les emplacements des installations d’aquaculture de bivalves autorisées ou, le cas échéant, renseignez-vous sur les signes et marqueurs sur la plage.
- Une limite de taille minimale s’applique à la pêche de la palourde du Pacifique, la palourde japonaise et la palourde jaune. Pour plus de renseignements sur les limites de taille visant les palourdes, voir les restrictions ci-dessous.
- Questions? Contactez-nous à DFO.PACCSSP-PCAMPAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca.
Contamination des mollusques bivalves
Fermetures de récoltes des mollusques bivalves prévues
Regardez la première colonne ci-dessous pour voir quelles espèces peuvent être récoltées en toute sécurité. Si des informations se trouvent dans la deuxième colonne, cela signifie qu’il est interdit de récolter des espèces de bivalves dans ces secteurs.
| Sous-secteur | Mise à jour biotoxines marines (espèces de bivalves ouvertes) | Fermetures de contamination sanitaire (fermée à la récolte de coquillages) |
|---|---|---|
| 14-1 | Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique | |
| 14-2 | Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique | |
| 14-3 | Moules - toutes les espèces combinées | |
| 14-4 | Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique | |
| 14-5 | Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique;Autres espèces de pétoncle;Pétoncle du Pacifique;Pétoncle rose;Pétoncle épineux | |
| 14-6 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 14-7 | Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique | |
| 14-8 | Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Palourde lustrée;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique;Autres espèces de pétoncle;Pétoncle du Pacifique;Pétoncle rose;Pétoncle épineux | |
| 14-9 | Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique | |
| 14-10 | Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique | |
| 14-11 | Palourde jaune;Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique | |
| 14-12 | Fermé à toutes les espèces de bivalves | |
| 14-13 | Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique | |
| 14-14 | Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique | |
| 14-15 | Palourde jaune;Palourde du Pacifique;Quahaug commune;Palourde lustrée;Moules - toutes les espèces combinées;Huître du Pacifique;Autres espèces de pétoncle;Pétoncle du Pacifique;Pétoncle rose;Pétoncle épineux |
mise à jour : 2026-04-01
Règlements sur les espèces
Vérifiez toujours les restrictions.
| Espèces | Secteurs | Engin | Limites quotidiennes |
|---|---|---|---|
| Bulot | 14 | récolte à la main | 75 |
| Coque | 14 | récolte en creusant à la main, récolte à la main | 25 |
| Coquillages - toutes les espèces combinées | 14 | récolte en creusant à la main, récolte à la main | 60 |
| Couteau | 14 | récolte en creusant à la main | 12 |
| Escargot - autre | 14 | récolte à la main | 75 |
| Fausse-mactre | 14 | récolte en creusant à la main, récolte à la main | 6 |
| Huître - toutes les espèces sauf l'huître Olympia | 14 | récolte à la main | 12 |
| Huître Olympia | 14 | 0 | |
| Moule bleue | 14 | récolte à la main | 75 |
| Moule commune | 14 | récolte à la main | 25 |
| Moules - toutes les espèces combinées | 14 | récolte à la main | 75 |
| Mye | 14 | récolte en creusant à la main | 25 |
| Natice | 14 | récolte à la main | 2 |
| Palourde du Pacifique | 14 | récolte en creusant à la main | 60 |
| Palourde jaune | 14 | récolte en creusant à la main, récolte à la main | 20 |
| Palourde lustrée | 14 | récolte en creusant à la main | 60 |
| Panope du Pacifique | 14 | récolte en creusant à la main, récolte à la main | 3 |
| Pétoncle de roche | 14 | récolte à la main, récolte à la main en plongée | 6 |
| Pétoncle géant du Pacifique | 14 | récolte à la main, récolte à la main en plongée | 6 |
| Pétoncle rose et épineux | 14 | récolte à la main, récolte à la main en plongée | 75 |
| Pétoncles - Pétoncles à charnière violette et girouette combinées | 14 | récolte à la main, récolte à la main en plongée | 6 |
| Quahaug commune | 14 | récolte en creusant à la main | 60 |
mise à jour : 2026-04-01
Restrictions
Vérifiez toujours les zones protégées.
| Espèces | Secteurs | Type de restriction | Renseignements sur la restriction |
|---|---|---|---|
| Mollusques | Parc provincial Rathtrevor | Fermeture | tout engin ou méthode (toute l'année) |
| Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | tout engin ou méthode (toute l'année) | |
| Espèces de bivalves | Toute la côte | Rappel | Lorsque la pêche est ouverte, la limite de possession pour les mollusques bivalves est le double de la limite quotidienne. |
| Toute la côte | Rappel | En raison d'un risque de contamination, vous n'êtes pas autorisé à récolter des mollusques bivalves (à quelque fin que ce soit) dans un périmètre de: (1) 300 mètres autour des stations d'épuration des eaux usées industrielles et municipales ; (2) 125 mètres autour d'un port de plaisance, d'un quai de traversier, d'un logement flottant ou d'un filet à poissons (exceptions décrites ci-après) ; (3) 25 mètres autour d'une installation de logements flottants située dans une exploitation de conchyliculture approuvée par le Comité interministériel régional, et dont les conditions de permis exigent un plan de gestion des déchets adapté à un niveau de rejet zéro ; (4) 0 mètre de tous les enclos de filet à poissons dans une exploitation aquacole où est mis en ¿uvre un plan de gestion coordonnée d'aquaculture multitrophique approuvé par le Comité interministériel régional. | |
| Toute la côte | Rappel | Palourdes - il est interdit à quiconque de conserver une palourde japonaise ou une palourde du Pacifique dont la taille est inférieure à 35 mm, ni une palourde jaune dont la taille est inférieure à 55 mm. | |
| Toute la côte | Rappel | Seuls les titulaires de permis d’aquacoles sont autorisés à récolter dans les limites des installations d’aquaculture de bivalves autorisées. Veuillez connaître l'emplacement des installations aquacoles dans les zones proches de celles où vous avez l'intention de récolter. | |
| Palourde jaune | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Fausse-mactre | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Palourde du Pacifique | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Quahaug commune | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Couteau | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Mye | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Palourde lustrée | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Coquillages - toutes les espèces combinées | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Toute la côte | Limite quotidienne de pièces | 60 - Lorsque les secteurs sont ouverts, la limite quotidienne de pêche de toutes les espèces regroupées est de 60 pour l'ensemble des secteurs 1 à 27, à l'exception du parc national Pacific Rim où la limite de pêche de toutes les espèces regroupées est de 24. | |
| 14 | Rappel | Il est fortement recommandé aux pécheurs de palourdes de reboucher les trous pour réduire la prédation sur les jeunes palourdes exposées. | |
| 14 | Rappel | Il est illégal d'utiliser un appareil mécanique ou une drague pour récolter les palourdes. | |
| Coque | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Panope du Pacifique | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte en creusant à la main (toute l'année), à la main (toute l'année) |
| Moules - toutes les espèces combinées | 14 | Rappel | Limite quotidienne de 75 pièces d'une combinaison de plusieurs espéces de moules. |
| Huître Olympia | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte à la main (toute l'année) |
| Huître - toutes les espèces sauf l'huître Olympia | Île Mitlenatch | Fermeture | récolte à la main (toute l'année) |
| 14 | Emballage et transport | Éviter le transfert de crabe vert - Il est recommandé aux pêcheurs d'ouvrir les huîtres sur place, puis quand cela est possible, de remettre les coquilles d'huître sur la plage où elles ont été ramassées. Débarrassez-vous de toutes les huîtres afin d'éviter le transfert de crabes verts européens. | |
| Toute la côte | Rappel | Pour éviter de récolter par inadvertance les huître plates du Pacifique pendant que vous récoltez les huître du Pacifique, ne récoltez aucune huétre de moins de 5 cm de diamètre. | |
| Natice | 14 | Rappel | Les natices peuvent étre affectées par la phycotoxine paralysante, vérifiez les fermetures. Pour plus de détails, consultez votre bureau local du MPO. |
| Pétoncle de roche | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | récolte en plongée (toute l'année), récolte à la main en plongée (toute l'année), pêche au harpon en plongée (toute l'année) |
| Pétoncle rose et épineux | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | récolte en plongée (toute l'année), récolte à la main en plongée (toute l'année), pêche au harpon en plongée (toute l'année) |
| Pétoncle géant du Pacifique | Rive sud-est de l'île Hornby (2) | Fermeture | récolte en plongée (toute l'année), récolte à la main en plongée (toute l'année), pêche au harpon en plongée (toute l'année) |
mise à jour : 2026-04-01
Description des secteurs
| Fermeture | Carte | Description de secteur |
|---|---|---|
| 13.3 Une partie du passage de Discovery jusqu'au cap de Kuhushan | 13.3.png | Une partie du passage de Discovery jusqu'au cap de Kuhushan - La zone intertidale de la partie sud du détroit Discovery, à partir de la limite sud du port de Campbell River, située par 49°59,69' de latitude nord et 125°13,71' de longitude ouest, de là en direction sud-ouest jusqu'à la flèche située à l'ouest de la pointe Kuhushan, située par 49°53,92' de latitude nord et 125°09,11' de longitude ouest. [NAD83] |
